Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento D.L N° 3.501 Art 2° | Asignación Responsabilidad Superior D.L N°1770/77 | Asignación Profesional Ley N° 19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley N° 19.185 Art. 18° | Bonificación Compensatoria Ley N° 18.566 | Asignación Compensatoria Ley N° 18.675 Art. 10° | Asignación de Zona | Bonificación Dl. 3551 | Función Crítica | Bonificación Ley 18.717 | Ley 18.675 Art. 11 | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 236.138 | 472.274 | 1.104.115 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 0 | 3.665.231 | ||
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 236.138 | 472.274 | 1.104.115 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 0 | 3.665.231 | ||
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 236.138 | 472.274 | 1.104.115 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 1.155.250 | 0 | 4.820.481 | |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 93.989 | 236.138 | 472.274 | 1.104.115 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 1.155.250 | 0 | 4.837.430 | |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 78.581 | - | 472.274 | 1.104.115 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 0 | - | 3.430.634 | |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 525.384 | 71.305 | - | 420.303 | 938.832 | 99.245 | 238.237 | 772.314 | 0 | 0 | - | 3.065.620 | |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 590.347 | 92.448 | - | 472.274 | 1.052.588 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 0 | - | 3.392.974 | |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 590.347 | 0 | - | 472.274 | 1.052.588 | 101.108 | 216.399 | 867.810 | 0 | 1.155.250 | 0 | - | 4.455.776 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 81.404 | - | 470.744 | 954.508 | 101.449 | 228.750 | 818.717 | 0 | 0 | - | 3.212.523 | |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 79.950 | - | 470.744 | 954.508 | 101.449 | 228.750 | 818.717 | 0 | 0 | - | 3.211.069 | |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 78.497 | - | 470.744 | 954.508 | 101.449 | 228.750 | 818.717 | 0 | 0 | - | 3.209.616 | |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 0 | - | 470.744 | 954.508 | 101.449 | 228.750 | 818.717 | 0 | 0 | - | 3.131.119 | |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | - | 470.744 | 954.508 | 101.449 | 228.750 | 818.717 | 0 | 0 | - | 3.203.801 | |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 74.048 | - | 420.303 | 892.922 | 95.702 | 241.795 | 772.314 | 0 | 0 | - | 3.022.469 | |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 75.419 | - | 420.303 | 892.922 | 95.702 | 241.795 | 772.314 | 0 | 0 | - | 3.023.840 | |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 75.419 | - | 420.303 | 892.922 | 95.702 | 241.795 | 772.314 | 0 | 0 | - | 3.023.840 | |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 420.303 | 892.922 | 95.702 | 241.795 | 772.314 | 0 | 0 | - | 3.016.984 | ||
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 72.046 | 383.513 | 849.031 | 81.288 | 197.187 | 711.884 | 0 | 0 | - | 2.779.224 | ||
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 75.837 | - | 383.513 | 849.031 | 81.288 | 197.187 | 711.884 | 0 | 0 | - | 2.783.015 | |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 69.518 | - | 383.513 | 849.031 | 81.288 | 197.187 | 711.884 | 0 | 0 | - | 2.776.696 | |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 70.782 | - | 383.513 | 849.031 | 81.288 | 197.187 | 711.884 | 0 | 0 | - | 2.777.960 | |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 63.198 | - | 383.513 | 849.031 | 81.288 | 197.187 | 711.884 | 0 | 0 | 2.770.376 | ||
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 70.214 | - | 343.967 | 766.397 | 75.254 | 182.574 | 659.099 | 0 | 0 | - | 2.545.873 | |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 60.852 | - | 343.967 | 766.397 | 75.254 | 182.574 | 659.099 | 0 | 0 | - | 2.536.511 | |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 65.533 | - | 343.967 | 766.397 | 75.254 | 182.574 | 659.099 | 0 | 0 | - | 2.541.192 | |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 59.682 | - | 343.967 | 766.397 | 75.254 | 182.574 | 659.099 | 0 | 0 | - | 2.535.341 | |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 70.214 | - | 343.967 | 766.397 | 75.254 | 182.574 | 659.099 | 0 | 0 | - | 2.545.873 | |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | - | 343.967 | 766.397 | 75.254 | 182.574 | 659.099 | 0 | 0 | - | 2.534.171 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 58.506 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.337.411 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 65.007 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.343.912 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 0 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.278.905 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 56.339 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.335.244 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 58.506 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.337.411 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 56.339 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.335.244 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 65.007 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.216 | 0 | 0 | - | 2.343.913 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 60.673 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.216 | 0 | 0 | - | 2.339.579 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 61.756 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.216 | 0 | 0 | - | 2.340.662 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 57.423 | - | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.215 | 0 | 0 | - | 2.336.328 | |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.216 | 0 | 0 | - | 2.333.078 | ||
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 311.275 | 703.578 | 69.693 | 169.031 | 610.216 | 0 | 0 | - | 2.333.078 | ||
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 59.192 | - | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | - | 2.154.469 | |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 53.173 | - | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | - | 2.148.450 | |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 53.173 | - | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | - | 2.148.450 | |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 51.166 | - | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | - | 2.146.443 | |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 51.166 | - | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | - | 2.146.443 | |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 51.166 | - | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 672.682 | 0 | 0 | - | 2.254.072 | |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 128.130 | 16.721 | 93.898 | 214.364 | 21.508 | 52.175 | 188.351 | 0 | 0 | 715.147 | |||
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 51.166 | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | 2.146.443 | |||
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 281.694 | 643.091 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 0 | 0 | 2.145.441 | |||
PROFESIONALES | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 254.930 | 590.450 | 59.755 | 144.944 | 523.233 | 0 | 0 | 1.975.705 | |||
PROFESIONALES | 12 | Pesos | 329.573 | 43.869 | - | 230.704 | 542.147 | 55.322 | 134.200 | 484.472 | 0 | 0 | - | 1.820.288 | |
PROFESIONALES | 12 | Pesos | 329.573 | 43.869 | 230.704 | 542.147 | 55.322 | 134.200 | 484.472 | 0 | 0 | 1.820.288 | |||
PROFESIONALES | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | - | 207.200 | 502.810 | 46.861 | 113.660 | 448.572 | 0 | 0 | - | 1.664.075 | |
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 51.166 | - | 281.694 | 0 | 64.524 | 156.526 | 672.682 | 599.475 | 19411 | 2.229.868 | ||
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 56.182 | - | 281.694 | 0 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 599.475 | 19411 | - | 2.127.255 | |
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 52.169 | - | 281.694 | 0 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 599.475 | 19411 | - | 2.123.242 | |
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | - | 0 | 300.503 | 17.943 | 43.484 | 565.053 | 0 | 0 | - | 1.361.536 | |
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 54.176 | - | 281.694 | 0 | 64.524 | 156.526 | 565.053 | 599.475 | 19411 | - | 2.125.249 | |
TECNICOS | 10 | Pesos | 333.138 | 43.475 | 244.135 | 0 | 55.921 | 135.656 | 489.713 | 519.546 | 16823 | 1.838.407 | |||
TECNICOS | 13 | Pesos | 305.151 | 42.212 | - | 207.200 | 0 | 46.861 | 113.660 | 448.571 | 461.115 | 19411 | - | 1.644.181 | |
TECNICOS | 13 | Pesos | 305.151 | 41.415 | - | 207.200 | 0 | 46.861 | 113.660 | 448.571 | 461.115 | 19411 | - | 1.643.384 | |
TECNICOS | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 0 | 281.963 | 15.280 | 38.866 | 448.571 | 0 | 0 | 1.129.653 | |||
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 49.891 | - | 0 | 287.569 | 16.405 | 41.565 | 484.472 | 0 | 0 | - | 1.209.475 | |
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 49.031 | - | 0 | 287.569 | 16.405 | 41.565 | 484.472 | 0 | 0 | - | 1.208.615 | |
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 0 | 287.569 | 16.405 | 41.565 | 484.472 | 0 | 0 | 1.202.593 | |||
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 230704 | 0 | 55.322 | 134.200 | 484.472 | 504.249 | 19411 | 1.800.940 | |||
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 51.611 | - | 0 | 287.569 | 16.405 | 41.565 | 484.472 | 0 | 0 | - | 1.211.195 | |
ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 305.151 | 48.583 | - | 207.200 | 0 | 46.861 | 113.660 | 448.571 | 461.116 | 19411 | 1.650.553 | ||
ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 305.151 | 47.787 | - | 207.200 | 0 | 46.861 | 113.660 | 448.571 | 461.116 | 19411 | 1.649.757 | ||
ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 305.151 | 31.019 | - | 0 | 281.963 | 15.280 | 38.866 | 448.572 | 0 | 0 | 1.120.851 | ||
ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 305.151 | 40.619 | - | 0 | 281.963 | 15.280 | 38.866 | 448.572 | 0 | 0 | 1.130.451 | ||
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 37.604 | - | 185.999 | 0 | 43.385 | 105.231 | 415.276 | 421.650 | 19411 | - | 1.511.057 | |
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 38.341 | - | 0 | 276.226 | 13.757 | 35.175 | 415.276 | 0 | 0 | - | 1.061.276 | |
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | - | 0 | 276.226 | 13.757 | 35.175 | 415.276 | 0 | 0 | 1.059.801 | ||
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 0 | 276.226 | 13.757 | 35.175 | 494.377 | 1.138.902 | |||||
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 40.553 | 0 | 276.226 | 13.757 | 35.175 | 415.276 | 0 | 0 | 1.063.488 | |||
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 0 | 276.226 | 13.757 | 35.175 | 494.377 | 0 | 0 | 1.138.902 | |||
ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | - | 0 | 266.751 | 13.924 | 35.584 | 457.789 | 0 | 0 | - | 1.069.780 | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 261.594 | 38.235 | - | 166.959 | 0 | 40.142 | 97.440 | 384.543 | 385.698 | 19411 | - | 1.394.023 | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | - | 166.959 | 0 | 40.142 | 97.440 | 384.543 | 385.698 | 19411 | - | 1.389.926 | |
ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 261.594 | 31.908 | - | 166.959 | 266.751 | 13.924 | 35.584 | 384.543 | 1.161.263 | ||||
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 29.848 | - | 134.542 | 0 | 34.439 | 83.530 | 329.630 | 322.902 | 19411 | - | 1.178.540 | |
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 134.542 | 0 | 34.439 | 83.530 | 329.630 | 322.902 | 19411 | 1.177.955 | |||
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 134.542 | 0 | 34.439 | 83.530 | 392.417 | 322.902 | 19411 | 1.240.742 | |||
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 31.019 | - | 0 | 249.277 | 12.007 | 30.909 | 329.629 | 0 | 0 | - | 877.079 | |
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 32.189 | 0 | 249.277 | 12.007 | 30.909 | 329.629 | 0 | 0 | 878.249 | |||
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 0 | 249.277 | 12.007 | 30.909 | 329.629 | 0 | 0 | 875.323 | |||
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | - | 0 | 249277 | 12.007 | 30.909 | 329.630 | 0 | 0 | - | 875.324 | |
ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 194.055 | 0 | - | 0 | 236672,5 | 12.794 | 32.620 | 285.260 | 0 | 0 | - | 761.401 | |
ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 0 | 236673 | 12.794 | 32.620 | 285.261 | 0 | 0 | 786.727 | |||
AUXILIARES | 19 | Pesos | 194.055 | 25.831 | - | 0 | 236672,5 | 12.794 | 32.620 | 285.260 | 0 | 0 | - | 787.232 | |
AUXILIARES | 19 | Pesos | 194.055 | 27.857 | 0 | 236672,5 | 12.794 | 32.620 | 285.260 | 789.258 | |||||
AUXILIARES | 19 | Pesos | 194.055 | 26.844 | - | 0 | 236672,5 | 12.794 | 32.620 | 285.260 | 0 | 0 | - | 788.245 | |
AUXILIARES | 20 | Pesos | 181.369 | 26.036 | - | 0 | 223.855 | 11.864 | 30.386 | 266.611 | 0 | 0 | - | 740.121 | |
AUXILIARES | 20 | Pesos | 181.369 | 24.615 | - | 0 | 223.855 | 11.864 | 30.386 | 317.394 | 0 | 0 | - | 789.483 | |
AUXILIARES | 21 | Pesos | 169.487 | 0 | - | 0 | 214.629 | 11.227 | 28.830 | 249.145 | 0 | 0 | - | 673.318 | |
AUXILIARES | 21 | Pesos | 169.487 | 19.320 | 0 | 214.629 | 11.227 | 28.830 | 249.145 | 0 | 0 | 692.638 | |||
AUXILIARES | 22 | Pesos | 158.412 | 22.740 | - | 46632 | 0 | 18.203 | 45.919 | 232.866 | 184.540 | 73051 | 782.363 | ||
AUXILIARES | 22 | Pesos | 158.412 | 23.980 | 0 | 197.614 | 8.768 | 22.412 | 232.866 | 0 | 0 | 0 | - | 644.052 | |
AUXILIARES | 25 | Pesos | 129.305 | 16.874 | - | 0 | 156.418 | 7.136 | 18.226 | 190.078 | 0 | 0 | - | 518.037 |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio 1 (0,02) | Bienio 2 (0,04) | Bienio 3 (0,06) | Bienio 4 (0,08) | Bienio 5 (0,10) | Bienio 6 (0,12) | Bienio 7 (0,14) | Bienio 8 (0,16) | Bienio 9 (0,18) | Bienio 10 (0,20) | Bienio 11 (0,22) | Bienio 12 (0,24) | Bienio 13 (0,26) | Bienio 14 (0,28) | Bienio 15 (0,30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.456 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 | 21.015 | 31.523 | 42.031 | 52.538 | 63.046 | 73.554 | 84.061 | 94.569 | 105.077 | 115.584 | 126.092 | 136.600 | 147.108 | 157.615 |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.456 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 | 22.278 | 33.417 | 44.556 | 55.695 | 66.834 | 77.973 | 89.112 | 100.251 | 111.390 | 122.529 | 133.668 | 144.807 | 155.946 | 167.085 |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 | 21.015 | 31.523 | 42.031 | 52.538 | 63.046 | 73.554 | 84.061 | 94.569 | 105.077 | 115.584 | 126.092 | 136.600 | 147.108 | 157.615 |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 9.686 | 19.371 | 29.057 | 38.742 | 48.428 | 58.113 | 67.799 | 77.484 | 87.170 | 96.855 | 106.541 | 116.226 | 125.912 | 135.597 | 145.283 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 | 17.935 | 26.902 | 35.869 | 44.837 | 53.804 | 62.771 | 71.739 | 80.706 | 89.673 | 98.641 | 107.608 | 116.575 | 125.543 | 134.510 |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 | 16.605 | 24.907 | 33.209 | 41.511 | 49.814 | 58.116 | 66.418 | 74.720 | 83.023 | 91.325 | 99.627 | 107.929 | 116.232 | 124.534 |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.941 | 107.629 | 115.317 |
PROFESIONALES | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.280 | 98.872 |
PROFESIONALES | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.941 | 107.629 | 115.317 |
TECNICOS | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.280 | 98.872 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 282.501 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 | 8.970 | 13.454 | 17.939 | 22.424 | 26.909 | 31.393 | 35.878 | 40.363 | 44.848 | 49.332 | 53.817 | 58.302 | 62.787 | 67.271 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 | 7.762 | 11.643 | 15.524 | 19.406 | 23.287 | 27.168 | 31.049 | 34.930 | 38.811 | 42.692 | 46.573 | 50.454 | 54.335 | 58.217 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 | 7.255 | 10.882 | 14.510 | 18.137 | 21.764 | 25.392 | 29.019 | 32.646 | 36.274 | 39.901 | 43.529 | 47.156 | 50.783 | 54.411 |
AUXILIARES | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 | 7.255 | 10.882 | 14.510 | 18.137 | 21.764 | 25.392 | 29.019 | 32.646 | 36.274 | 39.901 | 43.529 | 47.156 | 50.783 | 54.411 |
AUXILIARES | 21 | Pesos | 169.487 | 3.390 | 6.779 | 10.169 | 13.559 | 16.949 | 20.338 | 23.728 | 27.118 | 30.508 | 33.897 | 37.287 | 40.677 | 44.067 | 47.456 | 50.846 |
AUXILIARES | 22 | Pesos | 158.412 | 3.168 | 6.336 | 9.505 | 12.673 | 15.841 | 19.009 | 22.178 | 25.346 | 28.514 | 31.682 | 34.851 | 38.019 | 41.187 | 44.355 | 47.524 |
AUXILIARES | 23 | Pesos | 148.047 | 2.961 | 5.922 | 8.883 | 11.844 | 14.805 | 17.766 | 20.727 | 23.688 | 26.648 | 29.609 | 32.570 | 35.531 | 38.492 | 41.453 | 44.414 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo Ley 19.553 (Mensualizada) | Incentivo Ley 19.553 (Trimestral) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modernización | Desempeño Institucional | Desempeño Individual | Ley 20.212/13 | Total | Modernización | Desempeño Institucional | Desempeño Individual | Ley 20.212/13 | Total | |||
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 0 | 182.618 | 360.431 | 108.615 | 651.664 | 0 | 547.854 | 1.081.293 | 325.845 | 1.954.993 |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 192.230 | 182.618 | 360.431 | 108.615 | 843.894 | 576.690 | 547.854 | 1.081.293 | 325.845 | 2.531.683 |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 173.339 | 164.672 | 325.010 | 108.615 | 771.636 | 520017 | 494.016 | 975.030 | 325.845 | 2.314.908 |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 150.761 | 143.223 | 282.678 | 108.615 | 685.277 | 452.283 | 429.669 | 848.034 | 325.845 | 2.055.832 |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 169.217 | 160.756 | 317.281 | 108.615 | 755.869 | 507.651 | 482.268 | 951.843 | 325.845 | 2.267.607 |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 0 | 160.756 | 317.281 | 108.615 | 586.652 | 0 | 482.268 | 951.843 | 325.845 | 1.759.956 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 158.576 | 150.647 | 297.330 | 108.615 | 715.168 | 475.728 | 451.941 | 891.990 | 325.845 | 2.145.504 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 5.286 | 5.022 | 9.911 | 3.621 | 23.840 | 475.728 | 451.941 | 891.990 | 325.845 | 2.145.504 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 0 | 150.647 | 297.330 | 108.615 | 556.592 | 0 | 451.941 | 891.990 | 325.845 | 1.669.776 |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 147.089 | 139.734 | 275.791 | 108.615 | 671.229 | 441.267 | 419.202 | 827.373 | 325.845 | 2.013.687 |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 0 | 139.734 | 275.791 | 108.615 | 524.140 | 0 | 419.202 | 827.373 | 325.845 | 1.572.420 |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 137.346 | 130.478 | 257.523 | 108.615 | 633.962 | 412.038 | 391.434 | 772.569 | 325.845 | 1.901.886 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 124.698 | 118.464 | 233.810 | 108.615 | 585.587 | 374.094 | 355.392 | 701.430 | 325.845 | 1.756.761 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 73.728 | 118.464 | 233.810 | 108.615 | 534.617 | 221.184 | 355.392 | 701.430 | 325.845 | 1.603.851 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 41.618 | 118.463 | 233.810 | 108.615 | 502.506 | 124.854 | 355.390 | 701.429 | 325.845 | 1.507.519 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 64.220 | 118.464 | 233.810 | 108.615 | 525.109 | 192.660 | 355.392 | 701.430 | 325.845 | 1.575.327 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 0 | 82.925 | 163.667 | 76.031 | 322.622 | 0 | 248.774 | 491.000 | 228.092 | 967.866 |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 114.397 | 108.677 | 214.495 | 108.615 | 546.184 | 343.191 | 326.031 | 643.485 | 325.845 | 1.638.552 |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 104.734 | 99.497 | 196.376 | 108.615 | 509.222 | 314.202 | 298.491 | 589.128 | 325.845 | 1.527.666 |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 22.053 | 66.331 | 130.917 | 84.478 | 303.780 | 66.158 | 198.994 | 392.752 | 253.435 | 911.339 |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 0 | 69.648 | 137.463 | 76.031 | 283.142 | 0 | 208.944 | 412.390 | 228.092 | 849.426 |
PROFESIONALES | 11 | Pesos | 96.106 | 91.300 | 180.198 | 108.615 | 476.219 | 288.318 | 273.900 | 540.594 | 325.845 | 1.428.658 |
PROFESIONALES | 12 | Pesos | 88.194 | 83.784 | 165.364 | 108.615 | 445.957 | 264.582 | 251.352 | 496.092 | 325.845 | 1.337.872 |
PROFESIONALES | 13 | Pesos | 81.213 | 77.152 | 152.274 | 108.615 | 419.254 | 243639 | 231.456 | 456.822 | 325.845 | 1.257.762 |
PROFESIONALES | 13 | Pesos | 0 | 77.152 | 152.274 | 108.615 | 338.041 | 0 | 231.456 | 456.822 | 325.845 | 1.014.123 |
TECNICOS | 10 | Pesos | 102.798 | 97.658 | 192.746 | 108.615 | 501.817 | 308394 | 292.974 | 578.238 | 325.845 | 1.505.451 |
TECNICOS | 10 | Pesos | 0 | 28.212 | 55.682 | 31.378 | 115.272 | 0 | 84.637 | 167.047 | 94.133 | 345.817 |
TECNICOS | 10 | Pesos | 54.290 | 51.575 | 101.794 | 108.615 | 316.274 | 162870 | 154.725 | 305.382 | 325.845 | 948.822 |
TECNICOS | 10 | Pesos | 54.791 | 52.052 | 102.734 | 108.615 | 318.192 | 164373 | 156.156 | 308.202 | 325.845 | 954.576 |
