Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.924.784 | No | 01-01-1999 | 31-12-2018 | |
Profesional | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPTO FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.926.237 | No | 24-03-1997 | 31-12-2018 | |
Profesional | CIOCCA | CASTAGNOLI | CONSTANZA ANTONELLA | 5 | PERIODISTA | JEFA GABINETE | XI | (6) (7) | Pesos | 3.760.393 | No | 01-09-2018 | 31-12-2018 | RE.AFECTA 1105012/06.09.2018 |
Profesional | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.695.069 | No | 30-07-2007 | 31-12-2018 | |
Profesional | DE LA PEÑA | CATALAN | VLADIMIR ABEL | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.693.698 | No | 01-01-2009 | 31-12-2018 | |
Profesional | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.695.069 | No | 30-07-2007 | 31-12-2018 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FEITZICK | MARTA MARIELA | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.693.698 | No | 01-01-2009 | 31-12-2018 | |
Profesional | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE ORLANDO | 6 | INGENIERO EJECUCION ELECTRICO | PROFESIONAL UTER | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.695.069 | No | 30-07-2007 | 31-12-2018 | |
Profesional | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DEPTO DE ADMINISTRACIÓN | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.693.698 | No | 17-12-2007 | 31-12-2018 | |
Profesional | CIOCCA | CASTAGNOLI | CONSTANZA ANTONELLA | 6 | PERIODISTA | JEFA GABINETE | XI | (6) (7) | Pesos | 3.541.124 | No | 01-05-2018 | 31-08-2018 | RE.AFECTA878.148/30.04.2018 |
Profesional | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.410.658 | No | 01-01-2005 | 31-12-2018 | |
Profesional | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.411.922 | No | 01-02-2005 | 31-12-2018 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADA UNIDAD SUBVENCIONES | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.404.338 | No | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RE.AFECTA 899.549/11.05.2018 |
Profesional | HUEICHA | RAIMAPO | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 3.071.128 | No | 03-06-2014 | 31-12-2018 | |
Profesional | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.126.779 | No | 01-03-2016 | 31-05-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL GOBERNACION DE COYHAIQUE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.131.460 | No | 01-03-2016 | 31-05-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Profesional | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.131.460 | No | 28-11-2016 | 30-04-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Profesional | GUTIERREZ | JARAMILLO | XIMENA CORINA | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL UNIDAD JURIDICA | XI | (6) (7) | Pesos | 3.059.280 | No | 27-06-2017 | 31-12-2018 | |
Profesional | CISTERNAS | RIEDEMANN | MARCELO FRANCISCO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) (7) | Pesos | 3.037.847 | No | 01-09-2016 | 31-12-2018 | |
Profesional | CIOCCA | CASTAGNOLI | CONSTANZA ANTONELLA | 8 | PERIODISTA | JEFA GABINETE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.856.793 | No | 11-03-2018 | 30-04-2018 | RE.AFECTA 791.742/12.03.2018 |
Profesional | ALARCON | VILLAGRAN | PABLO ARMANDO | 9 | INGENIERO AGRICOLA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.881.428 | No | 01-10-2013 | 31-12-2018 | |
Profesional | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SECRETARÍA EJECUTIVA CORE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.885.763 | No | 05-05-2008 | 31-12-2018 | |
Profesional | AVILA | SALDAÑA | GASTON EDUARDO | 9 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.883.595 | No | 01-01-2009 | 31-12-2018 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.428 | No | 01-07-2014 | 30-04-2018 | |
Profesional | GODOY | GUINAO | YASNA ANDREA MACKARENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.428 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2018 | |
Profesional | PACHECO | PACHECO | ITALO ANDRES | 9 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.428 | No | 01-01-2010 | 31-12-2018 | |
Profesional | SANTELICES | LETELIER | PIA ESTEFANIA | 9 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.883.595 | No | 01-01-2010 | 31-12-2018 | |
Profesional | VEGA | CORTES | GUILLERMO ANTONIO | 9 | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.428 | No | 01-01-2013 | 31-12-2018 | |
Profesional | CISTERNA | TÉLLEZ | MAURICIO LINCOYAN | 9 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.879.262 | No | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RE.AFECTA 872.726/26.04.2018 |
Profesional | QUEZADA | PARRA | MAURICIO DAVID | 9 | INGENIERO AMBIENTAL | ENCARGADO UNIDAD DE PROYECTOS | XI | (6) (7) | Pesos | 2.879.262 | No | 01-09-2018 | 31-12-2018 | RES.AFECTA 1105019/06/09/2018 |
Profesional | GUTIERREZ | VERA | CAMILO INTI ERNESTO | 9 | PERIODISTA | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6) (7) | Pesos | 1.124.140 | Si | 01-02-2017 | 10-03-2018 | Res Exenta N° 764.130/22.02.2018 Presenta Renuncia |
Profesional | ALVARADO | ARAVENA | CARLOS GABRIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.657.672 | SI | 11-03-2014 | 31-12-2018 | |
Profesional | CARRASCO | FURNIEL | ALEJANDRA VALESKA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.655.665 | No | 01-11-2015 | 31-12-2018 | |
Profesional | ARAVENA | RIVAS | KAREN ROSSANA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.655.665 | No | 01-06-2012 | 31-12-2018 | |
Profesional | PAVEZ | POSECK | DANIEL DARIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DPP. COYHAIQUE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.655.665 | No | 01-01-2015 | 31-12-2018 | |
Profesional | SANHUEZA | ALBORNOZ | MATÍAS JOSÉ | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO CON MENCIÓN EN CIENCIA POLÍTICA | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.763.294 | No | 01-01-2016 | 31-05-2018 | |
Profesional | CISTERNAS | FIGUEROA | SANDRO GABRIEL | 10 | PERIODISTA | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6) (7) | Pesos | 1.018.927 | Si | 12-07-2017 | 10-03-2018 | Res Exenta N° 765.166/23.02.2018 Presenta Renuncia |
Profesional | LOVERA | SEGUEL | LORENZO ANDRES | 10 | PERIODISTA | ENCARGADO COMUNICACIONES | XI | (6) (7) | Pesos | 2.428.583 | No | 11-03-2018 | 31-12-2018 | RE.AFECTA 791.737/12.03.2018 |
Profesional | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 10 | INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.657.672 | Si | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RE.AFECTA 881.908/02.05.2018 |
Profesional | CARRASCO | PIFFAUT | PATRICIO EDUARDO | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL EN LA DIVISIÓN DE ANALISIS CONTROL DE GESTI´ÓN | XI | (6) (7) | Pesos | 2145440 | No | 25-09-2017 | 14-02-2018 | |
Profesional | QUEZADA | PARRA | MAURICIO DAVID | 11 | INGENIERO AMBIENTAL | ENCARGADO UNIDAD DE PROYECTOS | XI | (6) (7) | Pesos | 2.451.924 | No | 01-01-2017 | 31-08-2018 | |
Profesional | ROSSEL | GONZALEZ | ALVARO ERNESTO | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN AGRÍCOLA | PROFESIONAL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | XI | (6) (7) | Pesos | 2.451.924 | No | 01-01-2017 | 30-04-2018 | |
Profesional | FUENTES | MANCILLA | JUAN ANTONIO | 12 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.266.245 | No | 05-05-2014 | 31-05-2018 | RES. EX 862405 COMISION DE SERVICIOS EN BIENES NACIONALES DE 01.004,18 AL 30/04/218 |
Profesional | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 12 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | PROFESIONAL DPIR | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.266.245 | No | 01-09-2017 | 31-12-2018 | Res. AFECTA N° 472.621 |
Profesional | SALAZAR | MUÑOZ | MARCELA SOLEDAD | 13 | INGENIERIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN FINANZAS | PROFESIONAL UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | XI | (6) (7) | Pesos | 2.083.329 | No | 01-01-2017 | 31-12-2018 | |
Profesional | AVILA | GONZÁLEZ | MARIANA ANDREA | 13 | GEÓGRAFA | APOYO EN PROGRAMA PIRDT | XI | (6) (7) | Pesos | 2.002.116 | NO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Profesional | FAÚNDEZ | MORÁN | CATALINA ANDREA | 13 | SOCIÓLOGA | APOYO PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.002.116 | NO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Profesional | FERNÁNDEZ | JARA | JOSÉ AGUSTÍN | 13 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL DPIR | XI | (6) (7) | Pesos | 2.002.116 | NO | 01-01-2018 | 30-04-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Profesional | OYARZÚN | FICA | CONSTANZA BERENICE | 13 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DPIR | (6) (7) | Pesos | 2.002.116 | NO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. | |
Profesional | SALAS | QUIJON | SERGIO ALEJANDRO | 13 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DPIR | (6) (7) | Pesos | 2.002.116 | NO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. | |
Técnico | MARTINEZ | LEIVA | RODOLFO RODRIGO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DPP. CHILE CHICO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.546.142 | No | 01-10-2014 | 19-06-2018 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Técnico | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 10 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO UNIDAD DESARROLLO DE PERSONAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.439.516 | No | 01-03-2016 | 30-04-2018 | |
Técnico | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.441.523 | Si | 17-08-1998 | 31-12-2018 | |
Técnico | HERNANDEZ | CARDENAS | JAVIER ANDRES | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | XI | (6) (7) | Pesos | 1.953.679 | No | 06-03-2018 | 31-12-2018 | |
Técnico | QUILODRÁN | CASTILLO | CHRISTIAN GUILLERMO | 10 | CONTADOR GENERAL CON ESPECIALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | APOYO TÉCNICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (6) | Pesos | 1.379.224 | Si | 01-05-2016 | 31-12-2018 | |
Técnico | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 10 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | TECNICO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.387.338 | No | 01-05-2016 | 30-04-2018 | CESE DE FUNCIONES RESOLUCION EXENTA 924.092/25/05/2018 |
Técnico | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 13 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.055.820 | Si | 01-09-2016 | 31-12-2018 | |
Técnico | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 13 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TÉCNICO DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.056.617 | No | 17-02-2003 | 31-12-2018 | |
Técnico | FONSECA | SANDOVAL | ROMULO ELIEL | 13 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES | TÉCNICO DPIR | XI | (6) | Pesos | 1.679.728 | No | 01-01-2017 | 31-12-2018 | |
Administrativo | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 1.506.935 | No | 01-09-2016 | 31-12-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 14° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ONEMI | XI | (2) (6) | Pesos | 1.506.075 | No | 01-09-2003 | 31-12-2018 | COMISION DE SERVICIOS EN ONEMI DE 01.04.18 A 30.04.18 |
Administrativo | CORDANO | BARRIA | ANA MARÍA | 12 | EGRESADA DE TECNICO EN INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.500.053 | Si | 01-03-2018 | 31-12-2018 | RES. AFECTA N° 911.280 17/05/2018 |
Administrativo | NIÑO DE ZEPEDA | JIMÉNEZ | DANIELA MARGARITA | 12 | PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL | ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA CORE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.236.904 | No | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RES. AFECTA N° 872.721 26/04/2018 |
Administrativo | CANTIN | FONTECHA | MITCHELL MARK | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS GENERALES | XI | (2) (6) | Pesos | 337.575 | Si | 06-06-2014 | 01-04-2018 | Res Exenta N° 742.110/07.02.2018 Presenta Renuncia |
Administrativo | HOYL | SANHUEZA | MARIA CATALINA | 12 | 6° SEMESTRES INGENIERIA EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 458.150 | Si | 01-11-2013 | 04-04-2018 | RENUNCIA VOLUNTARIA MA CONTAR DEL 04/04/2018 |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 13 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | XI | (6) | Pesos | 1.418.723 | No | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RES. AFECTA N° 872.735 /26/04/2018 |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 14 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | XI | (6) | Pesos | 1.339.386 | No | 01-04-2017 | 30-04-2018 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 14 | CONTADOR AUDITOR | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.897.998 | Si | 01-04-2017 | 31-12-2018 | |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.343.073 | No | 01-01-2013 | 31-12-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 20° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO. GOBERNACIÓN AYSÉN | XI | (2) (6) | Pesos | 1.340.861 | No | 01-02-2015 | 31-12-2018 | COMISION DE SERVICIOS EN GOBERNACION PROV. AYSEN |
Administrativo | MARIANTE | MUÑOZ | MARCELA ROSA | 14 | CONTADOR GENERAL | APOYO EN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (6) | Pesos | 1.339.386 | No | 01-01-2017 | 31-12-2018 | |
Administrativo | RUIZ | MALDONADO | DANIELA CRISTINA | 14 | EGRESADA E CONTABILIDAD GENERAL | APOYO EN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (6) | Pesos | 1.339.386 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2018 | |
Administrativo | GONZALEZ | RUIZ | VALERIA ALEJANDRA | 14 | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR DE ASISTENTE JURÍDICO | ADMINISTRATIVO DPP. CHILE CHICO | XI | (6) | Pesos | 1.418.487 | No | 01-01-2017 | 31-12-2018 | |
Administrativo | CONCHA | LLANQUITRUF | ALDO ADOLFO | 14 | ASISTENTE DE ARQUITECTO | APOYO TECNICO COMO DIBUJANTE | XI | (6) | Pesos | 1.294.688 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Administrativo | SANTANA | PEÑA | JUAN MARCELO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | APOYO GABINETE, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL | XI | (6) | Pesos | 1.294.688 | Si | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 15 | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DPIR | XI | (6) (7) | Pesos | 1.753.641 | No | 01-09-2018 | 31-12-2018 | RES.AFECTA 1105011/06.09.2018 |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.568.189 | No | 01-04-2017 | 30-04-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 17° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 17 | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DPIR | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.501.688 | No | 01-03-2016 | 31-08-2018 | |
Administrativo | ULE | ANDRADE | MARCELA ANDREA | 17 | COMUNICADORA AUDIOVISUAL | APOYO GABINETE, EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL | XI | (6) (7) | Pesos | 1.445.017 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Administrativo | ACUÑA | SEPULVEDA | MANUEL ALEJANDRO | 17 | CONSTRUCTOR CIVIL, MENCIÓN EDIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO GOBERNACIÓN CAPITAN PRAT | XI | (6) (7) | Pesos | 1.507.804 | No | 13-08-2018 | 31-12-2018 | RES AFECTA N° 813/134/2018, COMISIÓN DE SERVICIO EN TRÁMITE |
Administrativo | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO UNIDAD SERVICIOS GENERALES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.130.589 | Si | 01-03-2016 | 31-05-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR. |
Administrativo | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPIR | XI | (2) (6) | Pesos | 1.133.515 | No | 01-03-2016 | 31-05-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR. |
Administrativo | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPIR | XI | (2) (6) | Pesos | 1.131.759 | No | 01-01-2013 | 31-12-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Administrativo | GUEICHA | DIAZ | ERNA DEL PILAR | 17 | DIPLOMADO EN GESTION SECRETARIAL | APOYO ADMINISTRATIVO D.A.F. | XI | (6) | Pesos | 1.090.953 | No | 01-05-2018 | 31-12-2018 | RES. AFECTA N° 872.733/26/04/2018 |
Administrativo | HARO | VERA | ROSA MARGARITA | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPIR | XI | (6) | Pesos | 1.119.505 | Si | 01-09-2018 | 31-12-2018 | RES. AFECTA N° 1106284/07/09/2018 |
Administrativo | GUEICHA | DIAZ | ERNA DEL PILAR | 19 | DIPLOMADO EN GESTION SECRETARIAL | APOYO ADMINISTRATIVO D.A.F. | XI | (6) | Pesos | 992.686 | Si | 01-01-2018 | 30-04-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Administrativo | MILLAR | BARRIA | HECTOR HUGO | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | XI | (6) | Pesos | 992.686 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA OFICIO CIRCULAR N° 6 DE 2017. |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.027.649 | Si | 01-04-2017 | 31-12-2018 | |
Auxiliar | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR GABINETE | XI | (2)(6) | Pesos | 1.029.675 | Si | 01-05-2018 | 31-12-2018 | CONTRATA MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.021.152 | No | 06-09-2010 | 31-05-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 23° AUXILIAR |
Auxiliar | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR GABINETE | XI | (2)(6) | Pesos | 972.736 | Si | 01-07-2017 | 31-05-2018 | CONTRATA MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 21 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 918.792 | No | 01-05-2018 | 31-12-2018 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 23° AUXILIAR |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Profesional