Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 6 | Pesos | 18.887 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 29 | Pesos | 91.288 | 16 | Pesos | 60.439 |
Julio | 14 | Pesos | 44.070 | 18 | Pesos | 67.994 |
Agosto | 17 | Pesos | 53.514 | 11 | Pesos | 41.552 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |