Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 27 | Pesos | 121.332 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 24 | Pesos | 107.851 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 30 | Pesos | 134.814 | 3 | Pesos | 16.178 |
Mayo | 43 | Pesos | 193.233 | 6 | Pesos | 32.355 |
Junio | 40 | Pesos | 179.752 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 23 | Pesos | 103.357 | 11 | Pesos | 59.318 |
Agosto | 36 | Pesos | 161.777 | 29 | Pesos | 156.384 |
Septiembre | 37 | Pesos | 166.270 | 8 | Pesos | 43.140 |
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |