Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 29 | Pesos | 101.465 | 32 | Pesos | 134.354 |
Febrero | 30 | Pesos | 104.964 | 30 | Pesos | 125.957 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 18 | Pesos | 62.978 | 20 | Pesos | 83.971 |
Mayo | 37 | Pesos | 129.455 | 39 | Pesos | 163.744 |
Junio | 27 | Pesos | 121.643 | 48 | Pesos | 245.861 |
Julio | 40 | Pesos | 156.937 | 25 | Pesos | 117.702 |
Agosto | 33 | Pesos | 129.473 | 29 | Pesos | 136.535 |
Septiembre | 17 | Pesos | 66.698 | 23 | Pesos | 108.286 |
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |