Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 10 | Pesos | 36.758 | 7 | Pesos | 30.877 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 23 | Pesos | 84.544 | 31 | Pesos | 136.741 |
Junio | 61 | Pesos | 224.226 | 86 | Pesos | 379.346 |
Julio | 40 | Pesos | 147.033 | 27 | Pesos | 119.097 |
Agosto | 40 | Pesos | 147.033 | 27 | Pesos | 119.097 |
Septiembre | 19 | Pesos | 69.841 | 11 | Pesos | 48.521 |
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |