Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 51 | Pesos | 158.877 | 70 | Pesos | 261.679 |
Julio | 40 | Pesos | 124.609 | 23 | Pesos | 85.980 |
Agosto | 39 | Pesos | 121.494 | 24 | Pesos | 89.719 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |