Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 7 | Pesos | 20.015 | 8 | Pesos | 27.449 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 20 | Pesos | 57.185 | 8 | Pesos | 27.449 |
Julio | 6 | Pesos | 17.156 | 2 | Pesos | 6.862 |
Agosto | 1 | Pesos | 2.859 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 4 | Pesos | 11.437 | 32 | Pesos | 109.796 |
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |