A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr.
RAÚL RUDOLPHI ALTANER
Mes |
Seguro Accidente del trabajo |
Gastos Asistencia a sesiones |
Gastos Servicios en el País |
Viáticos Sesiones |
Viáticos en el País |
Viáticos en el Extranjero |
Gastos Servicios en el Exterior |
Capacitación |
TOTAL |
ENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.069 | 0 | 0 | 0 | 110.069 |
ABRIL | 14.380 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 45.828 |
MAYO | 14.408 | 0 | 0 | 424.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.961 |
JUNIO | 14.452 | 121.223 | 0 | 0 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 167.123 |
JULIO | 14.495 | 0 | 62.004 | 0 | 62.896 | 0 | 0 | 0 | 139.395 |
AGOSTO | 14.510 | 44.100 | 231.780 | 267.311 | 534.622 | 0 | 0 | 0 | 1.092.323 |
SEPTIEMBRE | 14.568 | 21.999 | 754.753 | 31.448 | 110.069 | 0 | 0 | 0 | 932.837 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 86.813 | 187.322 | 1.048.537 | 723.312 | 880.552 | 0 | 0 | 0 | 2.926.536 |