A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr.
JULIO URIBE ALVARADO
Mes |
Seguro Accidente del trabajo |
Gastos Asistencia a sesiones |
Gastos Servicios en el País |
Viáticos Sesiones |
Viáticos en el País |
Viáticos en el Extranjero |
Gastos Servicios en el Exterior |
Capacitación |
TOTAL |
ENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL | 16.177 | 88.094 | 1.361.429 | 251.584 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 1.811.628 |
MAYO | 16.209 | 416.500 | 1.012.954 | 518.897 | 408.826 | 0 | 0 | 0 | 2.373.386 |
JUNIO | 16.258 | 0 | 82.499 | 220.136 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 413.237 |
JULIO | 16.307 | 758.420 | 318.606 | 94.344 | 251.586 | 0 | 0 | 0 | 1.439.263 |
AGOSTO | 16.323 | 35.787 | 214.917 | 314.482 | 157.240 | 0 | 0 | 0 | 738.749 |
SEPTIEMBRE | 16.389 | 347.947 | 664.708 | 220.136 | 94.344 | 0 | 0 | 0 | 1.343.524 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 97.663 | 1.646.748 | 3.655.113 | 1.619.579 | 1.100.684 | 0 | 0 | 0 | 8.119.787 |