A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr.
JORGE ABELLO MOLL
Mes |
Seguro Accidente del trabajo |
Gastos Asistencia a sesiones |
Gastos Servicios en el País |
Viáticos Sesiones |
Viáticos en el País |
Viáticos en el Extranjero |
Gastos Servicios en el Exterior |
Capacitación |
TOTAL |
ENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL | 14.380 | 380.500 | 341.895 | 628.968 | 290.897 | 2.480.495 | 0 | 0 | 4.137.135 |
MAYO | 14.408 | 82.009 | 507.460 | 534.622 | 526.761 | 0 | 0 | 0 | 1.665.260 |
JUNIO | 14.452 | 0 | 0 | 731.175 | 251.586 | 0 | 0 | 0 | 997.213 |
JULIO | 14.495 | 153.170 | 138.318 | 456.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.984 |
AGOSTO | 14.510 | 0 | -164.468 | 762.623 | 188.690 | 0 | 0 | 0 | 801.355 |
SEPTIEMBRE | 14.568 | 348.521 | 618.330 | 723.312 | 110.069 | 0 | 0 | 0 | 1.814.800 |
OCTUBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 86.813 | 964.200 | 1.441.535 | 3.836.701 | 1.368.003 | 2.480.495 | 0 | 0 | 10.177.747 |