Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.924.784 | Si | 01/01/1999 | 31/12/2017 | |
Profesional | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPTO FINAZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.926.237 | Si | 24/03/1997 | 31/12/2017 | |
Profesional | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.695.069 | Si | 30/07/2007 | 31/12/2017 | |
Profesional | DE LA PEÑA | CATALAN | VLADIMIR ABEL | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.693.698 | Si | 01/01/2009 | 31/12/2017 | |
Profesional | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.695.069 | Si | 30/07/2007 | 31/12/2017 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FEITZICK | MARTA MARIELA | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.693.698 | No | 01/01/2009 | 31/12/2017 | |
Profesional | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE ORLANDO | 6 | INGENIERO EJECUCION ELECTRICO | PROFESIONAL UTER | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.695.069 | Si | 30/07/2007 | 31/12/2017 | |
Profesional | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DAF | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.693.698 | Si | 17/12/2007 | 31/12/2017 | |
Profesional | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 6 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA AUDITORIA INTERNA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.696.440 | No | 01/07/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 8° PROFESIONAL |
Profesional | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.410.659 | No | 01/01/2005 | 31/12/2017 | |
Profesional | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 7 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA AUDITORIA INTERNA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.328.704 | No | 01/07/2016 | 31/03/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 8° PROFESIONAL |
Profesional | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.410.659 | Si | 01/02/2005 | 31/12/2017 | |
Profesional | HUEICHA | RAIMAPO | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 3.120.927 | No | 03/06/2014 | 31/12/2017 | |
Profesional | VALENZUELA | ISLAS | JUAN FRANCISCO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DACG | XI | (6)(7) | Pesos | 2.922.009 | No | 23/01/2017 | 21/07/2017 | |
Profesional | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.126.778 | No | 01/03/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.131.459 | No | 01/03/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Profesional | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 8 | CONTADOR AUDITOR | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.131.459 | No | 28/11/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Profesional | GUTIERREZ | JARAMILLO | XIMENA CORINA | 8 | ABOGADA | UNIDAD JURIDICA | XI | (6) (7) | Pesos | 2.995.059 | No | 27/06/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL CORE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.131.459 | Si | 22/05/2007 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | CISTERNAS | RIEDEMANN | MARCELO FRANCISCO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6)(7) | Pesos | 3.036.677 | No | 01/09/2016 | 31/12/2017 | |
Profesional | ALARCON | VILLAGRAN | PABLO ARMANDO | 9 | INGENIERO AGRICOLA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.881.429 | No | 01/10/2013 | 31/12/2017 | |
Profesional | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL CORE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.883.596 | Si | 05/05/2008 | 31/12/2017 | |
Profesional | AVILA | SALDAÑA | GASTON EDUARDO | 9 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.883.596 | Si | 01/01/2009 | 31/12/2017 | |
Profesional | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 9 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORIA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.886.846 | No | 01/11/1997 | 31/12/2017 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.429 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2017 | |
Profesional | BAHAMONDE | TAPIA | EVA GABRIELA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6)(7) | Pesos | 2.809.036 | Si | 01/09/2016 | 31/01/2017 | |
Profesional | GODOY | GUINAO | YASNA ANDREA MACKARENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.429 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2017 | |
Profesional | PACHECO | PACHECO | ITALO ANDRES | 9 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.429 | No | 01/01/2010 | 31/12/2017 | |
Profesional | SANTELICES | LETELIER | PIA ESTEFANIA | 9 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.882.513 | No | 01/01/2010 | 31/12/2017 | |
Profesional | VEGA | CORTES | GUILLERMO ANTONIO | 9 | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.881.429 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2017 | |
Profesional | GUTIERREZ | VERA | CAMILO INTI ERNESTO | 9 | PERIODISTA | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.764.864 | Si | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | GRANDON | CÁRDENAS | PIA KARINA | 10 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | XI | (6)(7) | Pesos | 2.589.917 | No | 01/05/2016 | 31/01/2017 | |
Profesional | ALVARADO | ARAVENA | CARLOS GABRIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.656.670 | Si | 11/03/2014 | 31/12/2017 | |
Profesional | CARRASCO | FURNIEL | ALEJANDRA VALESKA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (6)(7) | Pesos | 2.655.667 | Si | 01/11/2015 | 31/12/2017 | |
Profesional | ARAVENA | RIVAS | KAREN ROSSANA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.654.664 | No | 01/06/2012 | 31/12/2017 | |
Profesional | PAVEZ | POSECK | DANIEL DARIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DPP. COYHAIQUE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.655.667 | No | 01/01/2015 | 31/12/2017 | |
Profesional | SANHUEZA | ALBORNOZ | MATÍAS JOSÉ | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO CON MENCIÓN EN CIENCIA POLÍTICA | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.763.296 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2017 | |
Profesional | CISTERNAS | FIGUEROA | SANDRO GABRIEL | 10 | PERIODISTA | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.549.930 | No | 12/07/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | CARRASCO | PIFFAUT | PATRICIO EDUARDO | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL EN LA DIVISIÓN DE ANALISIS CONTROL DE GESTI´ÓN | XI | (6)(7) | Pesos | 2.549.930 | No | 25/09/2017 | 14/02/2018 | |
Profesional | QUEZADA | PARRA | MAURICIO DAVID | 11 | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL EN LA DIVISIÓN DE ANALISIS CONTROL DE GESTI´ÓN | XI | (6)(7) | Pesos | 2.355.819 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 37 DE 2016. |
Profesional | ROSSEL | GONZALEZ | ALVARO ERNESTO | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN AGRÍCOLA | PROFESIONAL EN LA DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLLO | XI | (6)(7) | Pesos | 2.355.819 | Si | 01/01/2017 | 31/12/2017 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 37 DE 2016. |
Profesional | FUENTES | MANCILLA | JUAN ANTONIO | 12 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.266.245 | Si | 05/05/2014 | 31/12/2017 | COMISIÓN DE SERVICIOS EN BBNN; 01.10.2017/30.12.2017 |
Profesional | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 12 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.265.385 | No | 01/09/2017 | 31/12/2017 | Res. AFECTA N° 472.621 |
Profesional | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 13 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | PROFESIONAL DPP. CHILE CHICO | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.116.651 | No | 01/10/2014 | 31/08/2017 | |
Profesional | SALAZAR | MUÑOZ | MARCELA SOLEDAD | 13 | INGENIERIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN FINANZAS | PROFESIONAL UNIDAD DE PERSONAL | XI | (6)(7) | Pesos | 2.002.115 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Técnico | MARTINEZ | LEIVA | RODOLFO RODRIGO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DPP. CHILE CHICO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.548.060 | No | 01/10/2014 | 31/12/2017 | |
Técnico | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 10 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DAF | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.441.434 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2017 | |
Técnico | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.443.441 | Si | 17/08/1998 | 31/12/2017 | |
Técnico | QUILODRÁN | CASTILLO | CHRISTIAN GUILLERMO | 10 | CONTADOR GENERAL CON ESPECIALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | APOYO TÉCNICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (6) | Pesos | 1.361.212 | Si | 01/05/2016 | 31/12/2017 | |
Técnico | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 10 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | TECNICO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.389.256 | No | 01/05/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Técnico | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 13 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.055.023 | Si | 01/09/2016 | 31/12/2017 | |
Técnico | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO D.A.F. | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.004.901 | Si | 01/09/2016 | 31/08/2017 | |
Técnico | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 13 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.056.616 | Si | 17/02/2003 | 31/12/2017 | |
Técnico | FONSECA | SANDOVAL | ROMULO ELIEL | 13 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES | TÉCNICO EN LA DIVISIÓN DE ANALISIS CONTROL DE GESTI´ÓN | XI | (6) | Pesos | 1.370.955 | Si | 01/01/2017 | 31/12/2017 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 37 DE 2016. |
Administrativo | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 1.506.936 | No | 01/09/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 14° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ONEMI | XI | (2) (6) | Pesos | 1.506.076 | No | 01/09/2003 | 31/12/2017 | COMISIÓN DE SERVICIOS EN ONEMI; 01.10.2017/30.12.2017 |
Administrativo | CANTIN | FONTECHA | MITCHELL MARK | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS GENERALES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.500.914 | Si | 06/06/2014 | 31/12/2017 | |
Administrativo | HOYL | SANHUEZA | MARIA CATALINA | 12 | 6° SEMESTRES INGENIERIA EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.501.775 | Si | 01/11/2013 | 31/12/2017 | |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 14 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 1.339.387 | Si | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 14 | CONTADOR AUDITOR | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.789.905 | Si | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.343.074 | No | 01/01/2013 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 20° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADM. EN DPP AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 1.340.125 | No | 01/02/2015 | 31/12/2017 | COMISIÓN DE SERVICIOS EN GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN; 01.10.2017/30.12.2017 |
Administrativo | MARIANTE | MUÑOZ | MARCELA ROSA | 14 | CONTADOR GENERAL | APOYO EN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (6) | Pesos | 1.294.689 | SI | 01/01/2017 | 31/12/2017 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 37 DE 2016. |
Administrativo | RUIZ | MALDONADO | DANIELA CRISTINA | 14 | EGRESADA E CONTABILIDAD GENERAL | APOYO EN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (6) | Pesos | 1.294.689 | Si | 01/01/2017 | 31/12/2017 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 37 DE 2016. |
Administrativo | GONZALEZ | RUIZ | VALERIA ALEJANDRA | 14 | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR DE ASISTENTE JURÍDICO | ADMINISTRATIVO OF.DE PARTES | XI | (6) | Pesos | 1.294.689 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | TRASPASO DE HONORARIOS A CONTRATA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 37 DE 2016. |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.268.189 | No | 01/04/2017 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 17° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.103.585 | No | 01/01/2013 | 30/11/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.104.727 | No | 01/01/2013 | 31/03/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 17 | INGENIERO DE GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.501.688 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2017 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 17 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.464.491 | Si | 01/03/2016 | 31/03/2017 | |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 17 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 1.101.872 | Si | 01/03/2016 | 31/03/2017 | |
Administrativo | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.130.589 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR. |
Administrativo | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAACG | XI | (2) (6) | Pesos | 1.133.515 | No | 01/03/2016 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR. |
Administrativo | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 1.131.759 | No | 01/01/2013 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Administrativo | SÁNCHEZ | CÁRDENAS | CAMILA FERNANDA | 20 | CONTAODR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO | XI | (6) (7) | Pesos | 1.249.279 | No | 01/02/207 | 13/05/2017 | AF 269461 Y 281607/2017 REEMPLAZO |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.085.020 | Si | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.021.151 | No | 06/09/2010 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 23° AUXILIAR |
Auxiliar | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DIPLADE | XI | (2)(6) | Pesos | 972.735 | Si | 01/07/2017 | 31/12/2017 | CONTRATA MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 949.010 | No | 01/01/2013 | 30/11/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Auxiliar | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. CHILE CHICO | XI | (2) (6) | Pesos | 1.022.097 | No | 05/05/2014 | 31/12/2017 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 20° AUXILIAR |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 837.771 | Si | 01/05/2009 | 31/03/2017 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Profesional