GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VASQUEZ FERNANDEZ PATRICIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 52.103 0 Pesos 0
Febrero 33 Pesos 144.678 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 78.154 0 Pesos 0
Mayo 31 Pesos 134.598 13 Pesos 67.733
Junio 32 Pesos 138.940 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 37 Pesos 160.650 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 108.547 0 Pesos 0
Octubre 24 Pesos 104.205 0 Pesos 0
Noviembre 26 Pesos 120.294 0 Pesos 0
Diciembre 29 Pesos 130.320 0 Pesos 0

Volver
print