GobiernoTransparente
 
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPOS ALVAREZ HERNAN ALFONSO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 27.666 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 23.055 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 23.055 4 Pesos 11.066
Abril 19 Pesos 52.528 13 Pesos 43.128
Mayo 8 Pesos 22.316 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 69.738 15 Pesos 50.211
Agosto 9 Pesos 25.106 17 Pesos 56.906
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 44.632 0 Pesos 0
Noviembre 12 Pesos 33.474 2 Pesos 6.695
Diciembre 6 Pesos 17.156 10 Pesos 34.311

Volver
print