GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. SERGIO GONZALEZ BÓRQUEZ

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 14.054 137.364 30.000 153.410 260.794 0 0 0
FEBRERO 14.026 0 0 61.364 0 0 0 0
MARZO 14.096 75.016 0 306.818 291.476 0 0 0
ABRIL 14.124 87.500 1.091.759 122.728 0 0 812.493 0
MAYO 14.181 0 0 153.410 199.432 0 0 0
JUNIO 14.209 0 0 153.410 0 0 0 0
JULIO 14.223 85.002 0 184.092 0 0 0 0
AGOSTO 14.166 0 0 153.410 30.682 0 0 0
SEPTIEMBRE 14.195 0 0 153.410 0 0 0 0
OCTUBRE 14.223 0 0 122.728 0 0 0 0
NOVIEMBRE 14.194 78.520 0 122.728 92.046 0 179.455 0
DICIEMBRE 14.279 0 0 188.688 62.896 0 0 1.441.666

Volver
print