GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO URIBE ALVARADO

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 15.810 1.068.717 630.875 291.476 245.454 0 0 0
FEBRERO 15.779 0 0 107.386 122.728 0 0 0
MARZO 15.858 734.922 827.627 322.158 214.774 0 0 0
ABRIL 15.890 0 0 245.454 184.092 0 0 0
MAYO 15.953 611.185 1.124.610 214.772 337.500 0 0 0
JUNIO 15.985 499.800 833.000 322.158 30.682 0 0 0
JULIO 16.001 0 280.772 352.840 245.454 0 0 0
AGOSTO 15.937 833.000 323.312 245.454 153.410 0 0 0
SEPTIEMBRE 15.969 0 0 199.432 30.682 0 0 0
OCTUBRE 16.001 666.400 583.100 214.772 122.728 0 0 0
NOVIEMBRE 15.969 0 0 122.728 30.682 0 0 0
DICIEMBRE 16.064 666.400 416.500 251.586 94.344 0 0 0

Volver
print