GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dietas de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO URIBE ALVARADO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Dietas Anual
ENERO 1.109.496 554.748 231.145
FEBRERO 1.107.288 553.644 0
MARZO 1.112.832 556.416 0
ABRIL 1.115.064 557.532 0
MAYO 1.119.528 559.764 0
JUNIO 1.121.760 560.880 0
JULIO 1.122.888 561.444 0
AGOSTO 1.118.400 559.200 0
SEPTIEMBRE 1.120.632 560.316 0
OCTUBRE 1.122.864 561.432 0
NOVIEMBRE 1.120.608 560.304 0
DICIEMBRE 1.127.328 563.664 0

Volver
print