GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARIEL KEIM HERMOSILLA

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 14.054 134.000 83.700 598.292 260.794 0 0 0
FEBRERO 14.026 0 0 260.794 0 0 0 0
MARZO 14.096 128.150 0 444.884 184.090 0 0 0
ABRIL 14.124 86.350 56.750 490.906 184.090 0 0 0
MAYO 14.181 55.050 441.529 260.794 644.314 0 1.927.754 0
JUNIO 14.209 0 16.500 521.588 0 0 0 0
JULIO 14.223 41.000 36.000 705.678 345.168 0 0 0
AGOSTO 14.166 71.420 0 490.906 598.292 0 0 0
SEPTIEMBRE 14.195 56.004 225.994 529.258 0 0 0 0
OCTUBRE 14.223 0 0 521.588 107.386 0 0 0
NOVIEMBRE 14.194 55.481 0 521.588 383.520 0 701.889 0
DICIEMBRE 14.279 69.117 34.400 463.865 801.933 0 0 1.441.670

Volver
print