GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dietas de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JORGE ABELLO MOLL

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Dietas Anual
ENERO 924.580 554.748 231.145
FEBRERO 922.740 553.644 0
MARZO 927.360 556.416 0
ABRIL 929.220 557.532 0
MAYO 932.940 559.764 0
JUNIO 934.800 560.880 0
JULIO 935.740 561.444 0
AGOSTO 932.000 559.200 0
SEPTIEMBRE 933.860 560.316 0
OCTUBRE 935.720 561.432 0
NOVIEMBRE 933.840 560.304 0
DICIEMBRE 939.440 563.664 0

Volver
print