GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. EDUARDO VERA WANDERSLEBEN

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 14.054 0 298.292 0 260.794 0 0 0
FEBRERO 14.026 0 0 0 260.794 0 0 0
MARZO 14.096 0 112.978 184.090 0 0 0 0
ABRIL 14.124 0 205.182 0 0 0 447.696 0
MAYO 14.181 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 14.209 0 0 0 0 0 0 0
JULIO 14.223 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 14.166 0 0 0 260.794 0 0 0
SEPTIEMBRE 14.195 0 263.834 107.386 0 0 0 0
OCTUBRE 14.223 0 137.812 0 184.090 0 0 0
NOVIEMBRE 14.194 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 14.279 0 0 0 0 0 0 0

Volver
print