GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARIEL KEIM HERMOSILLA

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 14.054 0 0 598.292 859.086 0 0 0
FEBRERO 14.026 770.839 609.301 184.090 828.404 0 0 0
MARZO 14.096 0 0 674.996 490.906 0 0 0
ABRIL 14.124 0 0 521.588 598.292 0 0 0
MAYO 14.181 0 0 521.588 751.700 0 0 0
JUNIO 14.209 0 0 521.588 0 0 0 0
JULIO 14.223 0 0 705.678 0 0 0 0
AGOSTO 14.166 0 0 521.588 598.292 0 0 0
SEPTIEMBRE 14.195 1.041.652 714.067 490.906 107.386 0 0 0
OCTUBRE 14.223 0 0 521.588 0 0 0 0
NOVIEMBRE 14.194 0 0 521.588 414.202 0 11.491 0
DICIEMBRE 14.279 0 0 418.037 188.690 0 0 0

Volver
print