Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.834.356 | Si | 01/01/1999 | 31/12/2016 | |
Profesional | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPTO FINAZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.832.937 | Si | 24/03/1997 | 31/12/2016 | |
Profesional | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.608.906 | No | 30/07/2007 | 31/12/2016 | |
Profesional | DE LA PEÑA | CATALAN | VLADIMIR ABEL | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.607.569 | No | 01/01/2009 | 31/12/2016 | |
Profesional | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.608.906 | No | 30/07/2007 | 31/12/2016 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FEITZICK | MARTA MARIELA | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.607.569 | No | 01/01/2009 | 31/12/2016 | |
Profesional | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE ORLANDO | 6 | INGENIERO EJECUCION ELECTRICO | PROFESIONAL UTER | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.608.906 | No | 30/07/2007 | 31/12/2016 | |
Profesional | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DAF | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.608.906 | Si | 17/12/2007 | 31/12/2016 | |
Profesional | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.331.536 | No | 01/01/2005 | 31/12/2016 | |
Profesional | JARAMILLO | SCHADEBRODT | NICOLAS JAVIER | 7 | INGENIERO EN ACUICULTURA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.224.648 | No | 21/10/2013 | 31/07/2016 | |
Profesional | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 7 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA AUDITORIA INTERNA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.334.003 | No | 01/07/2016 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 8° PROFESIONAL |
Profesional | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.331.536 | No | 01/02/2005 | 31/12/2016 | |
Profesional | HUEICHA | RAIMAPO | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 3.050.103 | No | 03/06/2014 | 31/12/2016 | |
Profesional | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.054.670 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | JARA | SOTO | ALADIN FROILAN | 8 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.959.952 | No | 01/03/2016 | 30/06/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL SECRETARÍA EJECUTIVA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.038.497 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Profesional | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 8 | CONTADOR AUDITOR | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.059.238 | Si | 28/11/2016 | 31/12/2016 | RES AF 178510/25.10.2016 SUPLENCIA |
Profesional | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL CORE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 3.059.236 | No | 22/05/2007 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | CISTERNAS | RIEDEMANN | MARCELO FRANCISCO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6)(7) | Pesos | 2.927.304 | No | 01/09/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ALARCON | VILLAGRAN | PABLO ARMANDO | 9 | INGENIERO AGRICOLA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.815.392 | No | 01/10/2013 | 31/12/2016 | |
Profesional | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.818.563 | Si | 05/05/2008 | 31/12/2016 | RES.EX 1396/28.09.16 COMISIÓN DE SERVICIOS EN INTENDENCIA REGIONAL; 01.10.2016/30.12.2016 |
Profesional | AVILA | SALDAÑA | GASTON EDUARDO | 9 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.817.507 | No | 01/01/2009 | 31/12/2016 | |
Profesional | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 9 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORIA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.820.678 | No | 01/11/1997 | 31/12/2016 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.815.392 | Si | 01/07/2014 | 31/12/2016 | |
Profesional | BAHAMONDE | TAPIA | EVA GABRIELA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6)(7) | Pesos | 2.733.977 | Si | 01/09/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GODOY | GUINAO | YASNA ANDREA MACKARENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.815.392 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2016 | |
Profesional | PACHECO | PACHECO | ITALO ANDRES | 9 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.816.449 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2016 | |
Profesional | SANTELICES | LETELIER | PIA ESTEFANIA | 9 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.817.507 | No | 01/01/2010 | 31/12/2016 | |
Profesional | VEGA | CORTES | GUILLERMO ANTONIO | 9 | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.815.392 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2016 | |
Profesional | GRANDON | CÁRDENAS | PIA KARINA | 10 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | XI | (6)(7) | Pesos | 2.510.151 | No | 01/05/2016 | 31/12/2016 | RES. AF N° 94.137/09.05.2016 |
Profesional | ALVARADO | ARAVENA | CARLOS GABRIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.597.174 | Si | 11/03/2014 | 31/12/2016 | |
Profesional | CARRASCO | FURNIEL | ALEJANDRA VALESKA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (6)(7) | Pesos | 2.510.151 | Si | 01/11/2015 | 31/12/2016 | |
Profesional | BAHAMONDE | TAPIA | EVA GABRIELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6)(7) | Pesos | 2.443.456 | Si | 21/09/2015 | 31/08/2016 | |
Profesional | ARAVENA | RIVAS | KAREN ROSSANA | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.595.216 | No | 01/06/2012 | 31/12/2016 | |
Profesional | PAVEZ | POSECK | DANIEL DARIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DPP. COYHAIQUE | XI | (6)(7) | Pesos | 2.595.216 | No | 01/01/2015 | 31/12/2016 | |
Profesional | SANHUEZA | ALBORNOZ | MATÍAS JOSÉ | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO CON MENCIÓN EN CIENCIA POLÍTICA | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.701.198 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | FUENTES | MANCILLA | JUAN ANTONIO | 12 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.216.270 | No | 05/05/2014 | 31/12/2016 | RES.EX 1395/28.09.16 COMISIÓN DE SERVICIOS EN BBNN; 01.10.2016/30.12.2016 |
Profesional | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 13 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | PROFESIONAL DPP. CHILE CHICO | XI | (2)(6)(7) | Pesos | 2.121.949 | No | 01/10/2014 | 31/12/2016 | |
Profesional | MONTOYA | VILLARROEL | MARIA SOLEDAD | 13 | PERIODISTA | PROFESIONAL CORE | XI | (6)(7) | Pesos | 2.037.815 | No | 01/01/2015 | 31/12/2016 | |
Técnico | MARTINEZ | LEIVA | RODOLFO RODRIGO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DPP. CHILE CHICO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.670.359 | No | 01/10/2014 | 31/12/2016 | |
Técnico | REIÑANCO | MAYORGA | GLORIA MERCEDES | 10 | 7° SEMESTRES ENFERMERA UNIVERSITARIA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 1.831.036 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 14° ADMINISTRATIVO. |
Técnico | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 10 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) | Pesos | 1.825.163 | Si | 17/08/1998 | 31/12/2016 | |
Técnico | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO ABASTECIMIENTO | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.567.314 | Si | 01/01/1997 | 31/12/2016 | |
Técnico | QUILODRÁN | CASTILLO | CHRISTIAN GUILLERMO | 10 | APOYO TÉCNICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS | CONTADOR GENERAL CON ESPECIALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | XI | (6) | Pesos | 1.823.206 | No | 01/05/2016 | 31/12/2016 | RES.AF 94139/09.05.16 Y AF 162.348/30.09.16 SUPLENCIA DEPTO. DE FINANZAS |
Técnico | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 10 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | TECNICO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.832.993 | No | 03/06/2014 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Técnico | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 13 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.010.201 | Si | 01/09/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO D.A.F. | XI | (6) (7) | Pesos | 2.009.424 | Si | 01/09/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 13 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 2.010.201 | Si | 17/02/2003 | 31/12/2016 | |
Administrativo | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 12 | ADMINISTRATIVO FINANZAS | EDUCACION MEDIA COMPLETA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.477.159 | Si | 01/09/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ONEMI | XI | (2) (6) | Pesos | 1.473.803 | No | 01/09/2003 | 31/12/2016 | RES.EX 1393/28.09.16 COMISIÓN DE SERVICIOS EN ONEMI; 01.10.2016/30.12.2016 |
Administrativo | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 12 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.430.543 | No | 03/06/2014 | 30/06/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | CANTIN | FONTECHA | MITCHELL MARK | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS GENERALES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.469.607 | Si | 06/06/2014 | 31/12/2016 | |
Administrativo | HOYL | SANHUEZA | MARIA CATALINA | 12 | 6° SEMESTRES INGENIERIA EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.470.446 | Si | 01/11/2013 | 31/12/2016 | |
Administrativo | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO D.A.F. | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.947.116 | Si | 01/03/2016 | 31/08/2016 | |
Administrativo | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 13 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.947.868 | Si | 01/03/2016 | 31/08/2016 | |
Administrativo | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO D.A.F. | XI | (2) (7) | Pesos | 1.430.584 | Si | 01/01/2003 | 29/02/2016 | TERMINO CONTRATO |
Administrativo | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 14 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2) (7) | Pesos | 1.427.795 | Si | 01/03/2014 | 29/02/2016 | TERMINO CONTRATO |
Administrativo | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADM. EN DPP AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 1.312.739 | No | 01/02/2015 | 31/12/2016 | RES.EX 1366/23.09.16 COMISIÓN DE SERVICIOS EN GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN; 01.10.2016/30.12.2016 |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.108.883 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.110.025 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 17 | INGENIERO DE GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.528.314 | No | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 17 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2)(6) (7) | Pesos | 1.528.314 | No | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 17 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 1.107.170 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | OFICINA DE PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.109.455 | Si | 01/03/2016 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 20° AUXILIAR. |
Administrativo | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.110.596 | No | 01/03/2016 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR. |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 19 | INGENIERO DE GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (7) | Pesos | 950.917 | No | 01/06/2015 | 29/02/2016 | |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 19 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (7) | Pesos | 951.396 | No | 01/01/2010 | 29/02/2016 | |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 20 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (6) | Pesos | 697.441 | Si | 02/06/2014 | 29/02/2016 | |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.002.928 | No | 06/09/2010 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 25° AUXILIAR |
Auxiliar | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 954.306 | No | 01/01/2013 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Auxiliar | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. CHILE CHICO | XI | (2) (6) | Pesos | 1.003.389 | No | 05/05/2014 | 31/12/2016 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 815.283 | Si | 01/05/2009 | 31/12/2016 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Profesional