GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VASQUEZ FERNANDEZ PATRICIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 31 Pesos 130.425 1 Pesos 5.049
Febrero 35 Pesos 147.254 2 Pesos 10.097
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 16 Pesos 67.316 6 Pesos 30.292
Mayo 24 Pesos 100.974 0 Pesos 0
Junio 23 Pesos 96.767 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 168.290 2 Pesos 10.097
Agosto 32 Pesos 134.632 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 168.290 7 Pesos 35.341
Octubre 35 Pesos 147.254 0 Pesos 0
Noviembre 27 Pesos 113.596 6 Pesos 30.292
Diciembre 29 Pesos 125.915 2 Pesos 10.421

Volver
print