GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORDANO BARRIA ANA MARIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 21 Pesos 76.682 0 Pesos 0
Febrero 21 Pesos 76.682 0 Pesos 0
Marzo 28 Pesos 102.243 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 91.288 6 Pesos 26.291
Mayo 14 Pesos 51.121 0 Pesos 0
Junio 28 Pesos 102.243 3 Pesos 13.146
Julio 26 Pesos 95.927 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 55.342 0 Pesos 0
Septiembre 36 Pesos 132.822 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 73.790 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 73.790 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 76.151 0 Pesos 0

Volver
print