GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. SERGIO GONZALEZ BÓRQUEZ

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 13.666 57.400 400.793 352.840 0 0 0 0
FEBRERO 13.666 255.000 0 122.728 138.068 1.853.081 1.477.030 0
MARZO 13.735 0 0 153.410 107.386 0 0 0
ABRIL 13.776 45.000 0 153.410 122.728 0 0 0
MAYO 13.831 62.000 30.000 122.728 0 0 0 0
JUNIO 13.872 0 0 214.774 291.476 0 0 0
JULIO 13.900 107.000 341.342 122.728 260.794 0 0 0
AGOSTO 13.956 0 443.771 184.092 705.678 0 0 0
SEPTIEMBRE 13.984 85.010 827.316 153.410 260.794 0 0 0
OCTUBRE 13.984 0 0 122.728 30.682 0 0 0
NOVIEMBRE 14.012 105.015 81.000 184.092 0 0 0 122.691
DICIEMBRE 14.040 0 0 153.410 30.682 0 0 0

Volver
print