GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dietas de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. MIGUEL ANGEL CALISTO ÁGUILA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Dietas Anual
ENERO 1.078.920 539.460 224.775
FEBRERO 1.078.920 539.460 0
MARZO 1.084.320 542.160 0
ABRIL 969.762 543.792 0
MAYO 909.940 545.964 0
JUNIO 912.660 547.596 0
JULIO 914.480 548.688 0
AGOSTO 918.140 550.884 0
SEPTIEMBRE 919.980 551.988 0
OCTUBRE 919.980 551.988 0
NOVIEMBRE 921.820 553.092 0
DICIEMBRE 461.830 554.196 0

Volver
print