GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO URIBE ALVARADO

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 13.666 0 0 92.046 0 0 0 0
FEBRERO 13.666 0 0 214.772 0 0 0 0
MARZO 13.735 0 0 153.410 245.454 0 0 0
ABRIL 14.895 304.901 693.148 199.432 122.728 0 0 0
MAYO 15.560 0 416.500 214.772 260.796 0 0 0
JUNIO 15.606 792.467 163.277 659.656 398.862 0 0 0
JULIO 15.638 736.438 659.542 138.068 429.544 0 0 0
AGOSTO 15.700 0 278.019 383.522 245.454 0 0 0
SEPTIEMBRE 15.732 520.023 136.700 322.158 30.682 0 0 0
OCTUBRE 15.732 0 0 245.454 92.046 0 0 0
NOVIEMBRE 15.763 760.122 214.600 291.476 92.046 0 0 122.691
DICIEMBRE 15.795 0 0 245.454 153.410 0 0 0

Volver
print