GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dietas de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO URIBE ALVARADO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Dietas Anual
ENERO 899.100 539.460 224.775
FEBRERO 899.100 539.460 0
MARZO 903.600 542.160 0
ABRIL 1.024.142 543.792 0
MAYO 1.091.928 545.964 0
JUNIO 1.095.192 547.596 0
JULIO 1.097.376 548.688 0
AGOSTO 1.101.768 550.884 0
SEPTIEMBRE 1.103.976 551.988 0
OCTUBRE 1.103.976 551.988 0
NOVIEMBRE 1.106.184 553.092 0
DICIEMBRE 1.108.392 554.196 0

Volver
print