GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARIEL KEIM HERMOSILLA

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 628.974 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 13.984 76.100 0 490.906 0 0 0 0
OCTUBRE 13.984 0 0 414.202 184.090 0 0 0
NOVIEMBRE 14.012 0 0 828.404 0 0 0 122.687
DICIEMBRE 14.040 0 0 828.404 184.090 0 0 0

Volver
print