GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JORGE ABELLO MOLL

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 13.666 0 0 475.566 153.408 0 0 0
FEBRERO 13.666 264.416 0 567.610 214.772 1.853.081 1.477.031 0
MARZO 13.735 166.725 188.871 782.382 184.090 0 0 0
ABRIL 13.776 234.209 49.209 598.292 260.794 0 0 0
MAYO 13.831 99.643 376.391 521.588 322.158 0 0 0
JUNIO 13.872 10.000 66.000 1.150.562 107.386 0 0 0
JULIO 13.900 0 0 521.588 567.610 0 0 0
AGOSTO 13.956 0 610.771 782.382 828.404 0 0 0
SEPTIEMBRE 13.984 160.765 1.540.531 490.906 368.180 0 0 0
OCTUBRE 13.984 0 0 521.588 184.090 0 0 0
NOVIEMBRE 14.012 344.884 614.225 705.678 0 0 0 122.691
DICIEMBRE 14.040 112.558 0 414.202 260.794 0 0 0

Volver
print