GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ELIGIO MONTECINOS ARAYA

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 13.666 0 0 214.772 214.772 0 0 0
FEBRERO 13.666 0 0 214.772 0 0 0 0
MARZO 13.735 153.200 25.000 475.566 168.750 0 0 0
ABRIL 13.776 138.750 0 291.476 92.046 0 0 0
MAYO 13.831 88.840 272.836 214.772 0 0 0 0
JUNIO 13.872 53.798 47.795 536.930 138.068 0 0 0
JULIO 13.900 0 0 214.772 30.682 0 0 0
AGOSTO 13.956 71.803 0 352.840 138.068 0 0 0
SEPTIEMBRE 13.984 0 150.000 291.476 107.386 0 0 0
OCTUBRE 13.984 0 0 214.772 30.682 0 0 0
NOVIEMBRE 14.012 80.166 77.363 322.158 0 0 0 122.691
DICIEMBRE 14.040 89.180 10.877 245.454 138.068 0 0 0

Volver
print