GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Gastos de Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARIEL KEIM HERMOSILLA

Mes Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Servicios en el País Viáticos Sesiones Viáticos en el País Viáticos en el Extranjero Gastos Servicios en el Exterior Capacitación
ENERO 13.666 538.368 400.793 368.180 153.408 0 0 0
FEBRERO 13.666 0 0 567.610 107.386 299.997 0 0
MARZO 13.735 0 0 674.996 1.242.606 0 0 0
ABRIL 13.776 458.370 842.314 567.610 214.772 0 90.995 0
MAYO 13.831 0 0 705.678 260.794 0 0 0
JUNIO 13.872 305.119 233.393 828.404 184.090 0 0 0
JULIO 13.900 606.229 54.999 598.292 214.772 0 0 0
AGOSTO 13.956 0 278.019 674.996 214.772 0 65.089 0
SEPTIEMBRE 13.984 0 0 567.610 398.862 0 0 0
OCTUBRE 13.984 0 111.442 414.202 506.248 0 0 0
NOVIEMBRE 14.012 407.047 364.983 951.130 490.906 0 0 122.691
DICIEMBRE 14.040 68.000   828.404 368.180 0 0 0

Volver
print