Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | OYARZÚN | JARA | ANGÉLICA CAROLA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE DIVISIÓN DAF | XI | (5) (6) (7) | Pesos | 5.606.850 | No | 07-09-2015 | INDEFINIDO | RES. EX.N°960/08.09.2015 PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50%//RES.AF 124/07.09.2015 CONTRATO |
Directivo | GONZÁLEZ | ANDRADE | MARCELO ALEJANDRO | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DIVISIÓN DAF | XI | (5) (6) (7) | Pesos | 5.617.047 | No | 13-03-2014 | 31-08-2015 | RES. EX.N°64/19.01.2015 PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50%//RES.EX 106/13.08.2015 RENUNCIA |
Directivo | LOPEZ | BRAVO | BORIS NELSON | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE DIVISIÓN DACG | XI | (2) (5) (6) (7) | Pesos | 4.273.700 | No | 13-03-2014 | INDEFINIDO | RES. EX.N°64/19.01.2015 PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50% |
Directivo | JOHNSON | DURAN | FERNANDO GABRIEL | 4 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFE DE DIVISIÓN DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 5.084.159 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 4° PROFESIONAL |
Directivo | ROJAS | ZAPATA | DEYANIRA DEL CARMEN | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.549.781 | No | 20-05-2013 | 20-05-2016 | |
Profesional | AVILES | DIAZ | OSCAR ALEJANDRO | 4 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.925.821 | No | 07-08-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | SOTO | VIDAL | RENE LUIS | 4 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.920.959 | No | 07-08-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 5° PROFESIONAL |
Profesional | MORENO | SANDOVAL | ZOLKA TANIA | 5 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.715.461 | No | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | VERA | ESTEFO | VICTOR ORLANDO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.708.168 | No | 01-01-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 7° PROFESIONAL |
Profesional | VERGARA | INOSTROZA | SYLVIA MYRIAM | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.497.001 | No | 20-11-2006 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | JARA | JAVIER ESTEBAN | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.234.208 | No | 16-10-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | SANTANA | MARGARITA | 7 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.224.139 | Si | 16-04-1995 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | LEIVA | MANSILLA | JOSE PATRICIO | 7 | INGENIERO CIVIL METALURGICO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.228.981 | Si | 16-09-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 8° PROFESIONAL |
Profesional | DIAZ | DENTICE | CARLOS ALBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.911.162 | No | 01-11-1995 | 30-09-2015 | RES.AF 137/30.09.2015 RENUNCIA POR JUBILACIÓN |
Profesional | JARA | SOTO | ALADIN FROILAN | 8 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.954.415 | No | 07-08-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA AUDITORIA INTERNA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.959.952 | No | 12-01-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.943.528 | Si | 07-08-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA, MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Profesional | CISTERNA | TÉLLEZ | MAURICIO LINCOYAN | 9 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.675.857 | No | 04-11-2013 | 31-12-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Profesional | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 9 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.731.166 | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | PARRA | ROSALES | BORIS EDUARDO | 9 | RELACIONADOR PUBLICO | RELACIONES PUBLICAS | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.730.866 | No | 07-08-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 10° PROFESIONAL |
Profesional | VICUÑA | FIGUEROA | LUZ MARIA | 9 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.675.857 | No | 01-05-2014 | 31-12-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Profesional | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL SECRETARÍA EJECUTIVA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.511.745 | Si | 07-08-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Técnico | MORA | ARANEDA | ANA MARÍA | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADA BIENESTAR | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.471.260 | No | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
Administrativo | VASQUEZ | FERNANDEZ | EUGENIA PATRICIA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.430.543 | Si | 02-01-1997 | INDEFINIDO | |
Administrativo | CORDANO | BARRIA | ANA MARÍA | 13 | EGRESADA DE TECNICO EN INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (6) | Pesos | 1.285.900 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Administrativo | NIÑO DE ZEPEDA | JIMÉNEZ | DANIELA MARGARITA | 13 | PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL | ADMINISTRATIVO DPP COYHAIQUE | XI | (6) (7) | Pesos | 1.909.468 | No | 13-11-2013 | 31-12-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Administrativo | REIÑANCO | MAYORGA | GLORIA MERCEDES | 13 | 7° SEMESTRES ENFERMERA UNIVERSITARIA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 1.348.363 | Si | 01-11-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 14° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 1.275.212 | Si | 01-01-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 15° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | ALARCON | CASANOVA | MARTA DE LAS NIEVES | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPP COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.901 | No | 16-09-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 17° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | URIBE | DIAZ | EDUARDO MIGUEL | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 1.614.303 | No | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
Administrativo | TRUJILLO | GODOY | ROMELIO DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER EN INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.073.711 | Si | 01-01-1996 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 20° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 19 | INGENIERO DE GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (6) | Pesos | 1.120.027 | No | 23-10-2013 | 31-05-2015 | RES AF 59 DA TÉRMINO A SUPLENCIA EXTERNA |
Administrativo | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 922.875 | No | 02-01-1997 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR. |
Auxiliar | VIDAL | AGUILAR | CESAR ALEJANDRO | 19 | TECNICO EN CONSTRUCCION | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 971.940 | Si | 12-12-2002 | 31-12-2015 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 23° AUXILIAR |
Auxiliar | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | OFICINA DE PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 924.761 | No | 07-08-1996 | INDEFINIDO | |
Auxiliar | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 21 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR EN DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 793.860 | No | 07-05-2014 | 31-01-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Auxiliar | LEVICOY | CHIGUAY | LUIS ALEXIS | 21 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR EN DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 826.408 | No | 09-02-2014 | 31-12-2015 | COM.SERV.EN GOB.PROV.AYSEN RES.EX 1337/25.11.2015DE 01.12.15 A 31.12.15///SUPLENCIA EXTERNA RES.AF 11/09.02.2015 |
Auxiliar | SANCHEZ | RIVAS | JORGE ANDRES | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR GABINETE | XI | (6) | Pesos | 770.068 | Si | 23-04-2014 | 31-12-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Auxiliar | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 818.492 | Si | 29-07-1999 | INDEFINIDO | |
Auxiliar | VIDAL | DIAZ | HUGO | 23 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 735.098 | No | 01-05-2014 | 31-12-2015 | SUPLENCIA EXTERNA |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Profesional