Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.715.461 | No | 01-01-1999 | 31-12-2015 | |
Profesional | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPTO FINAZAS | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.712.713 | Si | 24-03-1997 | 31-12-2015 | |
Profesional | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.497.001 | Si | 30-07-2007 | 31-12-2015 | |
Profesional | DE LA PEÑA | CATALAN | VLADIMIR ABEL | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.495.705 | Si | 01-01-2009 | 31-12-2015 | |
Profesional | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.497.001 | No | 30-07-2007 | 31-12-2015 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FEITZICK | MARTA MARIELA | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.495.705 | No | 01-01-2009 | 31-12-2015 | |
Profesional | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE ORLANDO | 6 | INGENIERO EJECUCION ELECTRICO | PROFESIONAL UTER | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.497.001 | No | 30-07-2007 | 31-12-2015 | |
Profesional | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DAF | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.495.705 | Si | 17-12-2007 | 31-12-2015 | |
Profesional | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.228.234 | No | 01-01-2005 | 31-12-2015 | |
Profesional | JARAMILLO | SCHADEBRODT | NICOLAS JAVIER | 7 | INGENIERO EN ACUICULTURA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) (7) | Pesos | 3.224.648 | No | 21-10-2013 | 31-12-2015 | |
Profesional | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 3.228.234 | Si | 01-02-2005 | 31-12-2015 | |
Profesional | ARAVENA | RIVAS | KAREN ROSSANA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.955.527 | No | 01-06-2012 | 31-12-2015 | |
Profesional | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL CORE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.964.377 | Si | 16-09-1996 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | HUEICHA | RAIMAPO | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | PROFESIONAL DACG | XI | (6) (7) | Pesos | 2.905.056 | No | 03-06-2014 | 31-12-2015 | |
Profesional | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRÉS | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 2.822.847 | No | 01-01-2015 | 20-01-2015 | RES.AF 7 FUNCIONARIO QUE REEMPLAZA A FUNCIONARIA CON LICENCIA MEDICA MATERNAL |
Profesional | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRÉS | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 2.822.847 | No | 21-01-2015 | 31-01-2015 | RES EX 95 FUNCIONARIO QUE REEMPLAZA A FUNCIONARIA CON POST NATAL PARENTAL |
Profesional | ALARCON | VILLAGRAN | PABLO ARMANDO | 9 | INGENIERO AGRICOLA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.728.093 | No | 01-10-2013 | 31-12-2015 | |
Profesional | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.730.142 | No | 05-05-2008 | 31-12-2015 | RES.EX 1048/30.09.15 COMISIÓN DE SERVICIOS EN INTENDENCIA REGIONAL; 01.10.2015/31.12.2015 |
Profesional | AVILA | SALDAÑA | GASTON EDUARDO | 9 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.730.142 | No | 01-01-2009 | 31-12-2015 | |
Profesional | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 9 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORIA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.733.215 | No | 01-11-1997 | 31-12-2015 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (6) (7) | Pesos | 2.728.093 | No | 01-07-2014 | 31-12-2015 | |
Profesional | GODOY | GUINAO | YASNA ANDREA MACKARENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 2.728.093 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2015 | |
Profesional | PACHECO | PACHECO | ITALO ANDRES | 9 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.729.117 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2015 | |
Profesional | SANTELICES | LETELIER | PIA ESTEFANIA | 9 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.729.117 | No | 01-01-2010 | 31-12-2015 | |
Profesional | VEGA | CORTES | GUILLERMO ANTONIO | 9 | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.728.093 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2015 | |
Profesional | DIAZ | SANDOVAL | CRISTIAN ALONSO | 9 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (6) (7) | Pesos | 2.466.580 | No | 17-08-2015 | 06-09-2015 | RES. EX 109/14.08.2015 REEMPLAZO PRENATAL |
Profesional | DIAZ | SANDOVAL | CRISTIAN ALONSO | 9 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (6) (7) | Pesos | 2.466.580 | No | 07-09-2015 | 29-11-2015 | RES. EX 125/07.09.2015 REEMPLAZO POSTNATAL |
Profesional | ALVARADO | ARAVENA | CARLOS GABRIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.515.692 | Si | 11-03-2014 | 31-12-2015 | |
Profesional | OSORIO | VERGARA | PATRICIA ALEJANDRA | 10 | REALIZADORA CINEMATOGRÁFICA CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | ASESORA INTENDENTE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.392.279 | No | 01-04-2014 | 20-09-2015 | RES.AF. 130/10.09.2015 RENUNCIA |
Profesional | CARRASCO | FURNIEL | ALEJANDRA VALESKA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (6) (7) | Pesos | 2.415.732 | No | 01-11-2015 | 31-12-2015 | |
Profesional | BAHAMONDE | TAPIA | EVA GABRIELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO LABORES EJECUTIVO GORE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.415.732 | Si | 21-09-2015 | 31-12-2015 | RES.AF. 135/21.09.2015 CONTRATA |
Profesional | PAVEZ | POSECK | DANIEL DARIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DPP. COYHAIQUE | XI | (6) (7) | Pesos | 2.415.732 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |
Profesional | FUENTES | MANCILLA | JUAN ANTONIO | 12 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (6) (7) | Pesos | 2.118.388 | No | 05-05-2014 | 31-12-2015 | RES.EX 1047/30.09.15 COMISIÓN DE SERVICIOS EN BBNN; 01.10.2015/30.12.2015 |
Profesional | SANHUEZA | ALBORNOZ | MATÍAS JOSÉ | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO CON MENCIÓN EN CIENCIA POLÍTICA | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (6) (7) | Pesos | 2.197.706 | No | 09-06-2014 | 31-12-2015 | |
Profesional | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 13 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | PROFESIONAL DPP. CHILE CHICO | XI | (6) (7) | Pesos | 2.055.400 | No | 01-10-2014 | 31-12-2015 | |
Profesional | MONTOYA | VILLARROEL | MARIA SOLEDAD | 13 | PERIODISTA | SECRETARIA CONSEJO REGIONAL | XI | (6) (7) | Pesos | 1.897.852 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |
Técnico | MARTINEZ | LEIVA | RODOLFO RODRIGO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DPP. CHILE CHICO | XI | (6) (7) | Pesos | 2.513.966 | No | 01-10-2014 | 31-12-2015 | |
Técnico | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 10 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.395.194 | Si | 07-08-1996 | 31-10-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Técnico | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 10 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (6) | Pesos | 2.038.863 | Si | 17-08-1998 | 31-12-2015 | |
Técnico | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 2.487.706 | Si | 01-01-1997 | 31-12-2015 | |
Técnico | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 13 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DACG | XI | (6) (7) | Pesos | 2.022.024 | No | 17-02-2003 | 31-12-2015 | |
Administrativo | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ONEMI | XI | (2) (6) | Pesos | 1.428.104 | No | 01-09-1997 | 31-12-2015 | RES.EX 955/04.09.15 COMISIÓN DE SERVICIOS EN ONEMI; 01.10.2015/30.12.2015 |
Administrativo | BARCELO | ROJAS | LUIS HERNAN | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.371.076 | No | 01-07-1996 | 28-02-2015 | JUBILACION |
Administrativo | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 12 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.430.543 | No | 07-08-1996 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | CANTIN | FONTECHA | MITCHELL MARK | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS GENERALES | XI | (6) | Pesos | 1.403.272 | Si | 06-06-2014 | 31-12-2015 | |
Administrativo | HOYL | SANHUEZA | MARIA CATALINA | 12 | 6° SEMESTRES INGENIERIA EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SECRETARIA CONSEJO REGIONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 1.424.037 | Si | 01-11-2013 | 31-12-2015 | |
Administrativo | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO INTENDENCIA | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 1.801.516 | Si | 01-01-2003 | 31-12-2015 | |
Administrativo | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 14 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (6) (7) | Pesos | 1.787.634 | Si | 01-03-2014 | 31-12-2015 | |
Administrativo | MALDONADO | GARCES | SANDRA PAMELA | 14 | ASISTENTE SOCIAL | ADM. EN DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 1.740.883 | No | 02-06-2014 | 31-01-2015 | RES.AF 6 PRESENCIA RENUNCIA |
Administrativo | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADM. EN DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 1.260.633 | No | 01-02-2015 | 31-12-2015 | RES.EX 1017/24.09.15 COMISIÓN DE SERVICIOS EN GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN; 01.10.2015/30.12.2015 |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.074.500 | Si | 07-08-1995 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.075.054 | No | 01-11-1995 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 19 | INGENIERO DE GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (6) (7) | Pesos | 1.237.569 | No | 01-06-2015 | 31-12-2015 | RES AF 60/29.05.2015 CONTRATA |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 19 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) (7) | Pesos | 1.238.048 | No | 01-01-2010 | 31-12-2015 | |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 20 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (6) | Pesos | 910.215 | No | 02-06-2014 | 31-12-2015 | |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 972.323 | No | 02-01-1997 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 25° AUXILIAR |
Auxiliar | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 925.208 | No | 02-01-1997 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Auxiliar | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. CHILE CHICO | XI | (2) (6) | Pesos | 972.769 | No | 01-07-1996 | 31-12-2015 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 816.928 | Si | 01-05-2009 | 31-12-2015 | RES.EX 464 DEJA SIN EF. EX 246/2015 COM. SERV. GOBERNACION PROV. AYSEN;RES.EX. 465 DESTINA A COYHAIQUE |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Profesional