GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VASQUEZ FERNANDEZ PATRICIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 72.039 0 Pesos 0
Febrero 24 Pesos 96.997 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 16.166 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 84.873 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 28.291 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 72.748 0 Pesos 0
Agosto 35 Pesos 141.454 2 Pesos 9.700
Septiembre 40 Pesos 161.662 0 Pesos 0
Octubre 35 Pesos 141.454 10 Pesos 48.499
Noviembre 38 Pesos 153.579 1 Pesos 4.850
Diciembre 20 Pesos 84.145 1 Pesos 5.049

Volver
print