Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 29 | Pesos | 61.685 | 5 | Pesos | 12.762 |
Febrero |
24 | Pesos | 51.050 | 2 | Pesos | 5.105 |
Marzo | 21 | Pesos | 21.271 | 0 | Pesos | 0 |
Abril |
15 | Pesos | 31.906 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 34 | Pesos | 72.321 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 15 | Pesos | 31.906 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 27 | Pesos | 57.431 | 3 | Pesos | 7.657 |
Septiembre | 30 | Pesos | 63.812 | 6 | Pesos | 15.315 |
Octubre | 36 | Pesos | 76.575 | 15 | Pesos | 38.287 |
Noviembre | 40 | Pesos | 85.083 | 4 | Pesos | 10.210 |
Diciembre | 20 | Pesos | 44.286 | 4 | Pesos | 10.629 |
Observación: Horas Extras pagadas en Febrero 2014 corresponden a las horas extras realizadas entre Agosto 2013 y Diciembre 2013.