GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. SERGIO GONZALEZ BÓRQUEZ

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0
83.705
0 0 0
215.990
990.863
FEBRERO 430.250 258.150 0 0 0 209.193 0 0 897.593
MARZO 430.680 258.408 0 346.401 0 820.945 0 0 1.856.434
ABRIL 864.800 518.880 0 197.354 0 1.078.515 0 0 2.659.549
MAYO 869.980 521.988 0 145.728 0 293.225 0 0 1.830.921
JUNIO 875.200 525.120 0 122.728 0 337.498 0 0 1.860.546
JULIO 876.960 526.176 13.449 0 521.590 763.593 0 0 2.701.768
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 0 368.182 184.841 1.741.988 0 3.718.671
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 230.114 557.067 1.490.196 0 3.706.603
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 153.410 0 0 0 1.592.650
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 260.794 0 0 0 1.707.238
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 85.000 475.568 400.793 0 0 2.413.587

Volver
print