GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sra. MARCIA RAPHAEL MORA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0 0 0 0 0
215.990
907.158
FEBRERO 430.250 258.150 0 0 0 0 0 0 688.400
MARZO 430.680 258.408 0 190.686 0 652.195 0 0 1.531.969
ABRIL 864.800 518.880 0 13.262 0 896.217 0 0 2.293.159
MAYO 869.980 521.988 0 0 0 282.720 0 0 1.674.688
JUNIO 875.200 525.120 0 0 0 337.498 0 0 1.737.818
JULIO 876.960 526.176 13.449 0 260.794 683.093 0 0 2.360.472
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 0 0 269.351 1.741.988 0 3.434.999
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 107.386 225.756 1.490.196 0 3.252.564
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 138.068 311.261 3.727.151 0 5.615.720
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 260.794 431.948 0 0 2.139.186
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 0 0 0 0 0 1.452.226

Volver
print