GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. MARCELO SANTANA VARGAS

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0
306.610
0
42.346
0
215.990
1.256.114
FEBRERO 430.250 258.150 0 132.402 0 1.211.846 0 0 2.032.648
MARZO 430.680 258.408 0 761.477 0 460.794 0 0 1.911.359
ABRIL 864.800 518.880 0 713.536 0 19.548 0 0 2.116.764
MAYO 869.980 521.988 0 398.862 0 398.862 0 0 2.189.692
JUNIO 875.200 525.120 0 622.313 0 901.988 0 0 2.924.621
JULIO 876.960 526.176 13.449 322.900 951.132 928.450 0 0 3.619.067
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 86.040 1.027.836 490.276 0 0 3.027.812
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 26.000 1.043.178 613.019 0 0 3.111.423
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 94.460 690.338 618.610 0 0 2.842.648
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 50.020 935.792 586.710 0 0 3.018.966
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 81.326 736.362 380.000 0 0 2.649.914

Volver
print