GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO URIBE ALVARADO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO 431.980 259.188 0 0 0 0 0 215.990 907.158
FEBRERO 430.250 258.150 0 0 0 0 0 0 688.400
MARZO 430.680 258.408 0 282.732 0 858.079 0 0 1.829.899
ABRIL 864.800 518.880 0 197.354 0 54.910 0 0 1.635.944
MAYO 869.980 521.988 0 122.728 0 302.070 0 0 1.816.766
JUNIO 875.200 525.120 0 122.728 0 0 0 0 1.523.048
JULIO 876.960 526.176 13.449 202.300 184.092 0 0 0 1.802.977
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 0 214.774 0 0 0 1.638.434
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 122.728 0 0 0 1.551.954
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 61.364 0 0 0 1.500.604
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 245.456 0 0 0 1.691.900
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 0 291.478 0 0 0 1.743.704

Volver
print