GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO ROSSEL GONZÁLEZ

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0
77.599
0
291.406
0
215.990
1.276.163
FEBRERO 430.250 258.150 0 0 0 892.273 0 0 1.580.673
MARZO 430.680 258.408 0 282.732 0 896.262 0 0 1.868.082
ABRIL 864.800 518.880 0 197.354 0 363.302 0 0 1.944.336
MAYO 869.980 521.988 0 315.048 0 262.936 0 0 1.969.952
JUNIO 875.200 525.120 0 122.728 0 211.782 0 0 1.734.830
JULIO 876.960 526.176 13.449 0 245.456 0 0 0 1.662.041
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 88.375 675.000 448.637 0 0 2.635.672
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 245.456 0 0 0 1.674.682
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 101.185 260.796 288.161 3.727.151 0 5.816.533
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 398.864 0 0 0 1.845.308
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 0 352.842 0 0 0 1.805.068

Volver
print