GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JORGE ABELLO MOLL

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0
630.518
0 0 0
215.990
1.537.676
FEBRERO 430.250 258.150 0 381.018 0 2.416.164 0 0 3.485.582
MARZO 430.680 258.408 0 1.147.665 0 640.291 0 0 2.477.044
ABRIL 864.800 518.880 0 719.081 0 210.186 0 0 2.312.947
MAYO 869.980 521.988 0 950.050 0 195.408 0 0 2.537.426
JUNIO 875.200 525.120 0 868.504 0 485.589 0 0 2.754.413
JULIO 876.960 526.176 13.449 115.230 1.886.920 172.613 0 0 3.591.348
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 113.727 1.043.176 550.166 0 0 3.130.729
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 56.196 1.089.198 235.056 0 0 2.809.676
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 62.500 981.812 62.730 580.720 0 3.127.002
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 215.000 859.086 380.101 0 0 2.900.631
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 310.750 1.119.880 90.000 309.417 0 3.282.273

Volver
print