GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr.GUSTAVO VILLARROEL PINILLA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0 0 0 0 0
215.990
907.158
FEBRERO 430.250 258.150 0 0 0 353.238 0 0 1.041.638
MARZO 430.680 258.408 0 190.686 0 418.933 0 0 1.298.707
ABRIL 864.800 518.880 0 13.267 0 0 0 0 1.396.947
MAYO 869.980 521.988 0 0 0 0 0 0 1.391.968
JUNIO 875.200 525.120 0 82.348 0 919.555 0 0 2.402.223
JULIO 876.960 526.176 13.449 0 0 0 0 0 1.416.585
AGOSTO 881.340 528.804 13.511 0 0 0 0 0 1.423.655
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 291.476 415.707 1.490.196 0 3.626.605
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 0 0 0 0 1.439.240
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 0 400.793 0 0 1.847.237
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 0 107.386 155.000 0 0 1.714.612

Volver
print