GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ELIGIO MONTECINOS ARAYA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0
80.085
 0
15.400
0
215.990
1.002.643
FEBRERO 430.250 258.150 0 30.425 0 32.158 0 0 750.983
MARZO 430.680 258.408 0 366.926 0 43.211 0 0 1.099.225
ABRIL 864.800 518.880 0 350.719 0 199.432 0 0 1.933.831
MAYO 869.980 521.988 0 357.954 0 129.779 0 0 1.879.701
JUNIO 875.200 525.120 0 107.386 0 269.137 0 0 1.776.843
JULIO 876.960 526.176 13.449 13.910 613.634 127.832 0 0 2.171.961
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 49.299 536.930 0 0 0 2.009.889
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 14.706 352.840 30.400 0 0 1.827.172
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 107.386 0 0 0 1.546.626
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 73.287 506.248 33.763 0 0 2.059.742
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 285.000 444.886 0 0 0 2.182.112

Volver
print