GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. EDUARDO VERA WANDERSLEBEN

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0 0
0  
88.000
0  
215.990
995.158
FEBRERO 215.125 258.150 0 0 0 0 0 0 473.275
MARZO 430.680 258.408 0 190.686 0 682.877 0 0 1.562.651
ABRIL 864.800 518.880 0 13.262 0 466.678 0 0 1.863.620
MAYO 869.980 521.988 0 0 0 731.260 0 0 2.123.228
JUNIO 875.200 525.120 0 176.668 0 260.794 0 0 1.837.782
JULIO 876.960 526.176 13.449 0 184.090 318.003 0 0 1.918.678
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 9.425 368.180 1.144.432 0 0 2.945.697
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 260.794 415.210 0 0 2.105.230
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 322.158 266.873 4.307.871 0 6.336.142
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 0 434.093 0 0 1.880.537
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 0 0 0 309.417 0 1.761.643

Volver
print