GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sra. DORIS DINAMARCA JARA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
259.188
0 0 0 0 0
215.990
907.158
FEBRERO 430.250 258.150 0 0 0 549.318 0 0 1.237.718
MARZO 430.680 258.408 0 190.686 0 610.141 0 0 1.489.915
ABRIL 864.800 518.880 0 13.262 0 0 0 0 1.396.942
MAYO 869.980 521.988 0 0 0 0 0 0 1.391.968
JUNIO 875.200 525.120 0 0 0 337.498 0 0 1.737.818
JULIO 876.960 526.176 13.449 202.300 184.090 722.093 0 0 2.525.068
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 4.200 0 0 0 0 1.427.860
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 0 368.180 640.966 1.490.196 0 3.928.568
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 168.750 205.761 3.727.151 0 5.540.902
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 0 107.386 0 0 0 1.553.830
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 410.000 107.386 167.500 0 0 2.137.112

Volver
print