GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. CARLOS CAMPOS SAIGG

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Seguro Accidente del trabajo Gastos Asistencia a sesiones Gastos Viáticos Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2014 5 UTM Total mes
ENERO
431.980
 259.188 0 0  0
209.373
0
215.990
1.116.531
FEBRERO 430.250 258.150 0 376.190 0 69.100 0 0 1.133.690
MARZO 430.680 258.408 0 880.235 0 1.707.643 0 0 3.276.966
ABRIL 864.800 518.880 0 872.348 0 598.292 0 0 2.854.320
MAYO 869.980 521.988 0 710.496 0 567.810 0 0 2.670.274
JUNIO 875.200 525.120 0 542.574 0 1.097.609 0 0 3.040.503
JULIO 876.960 526.176 13.449 0 1.779.534 114.831 0 0 3.310.950
AGOSTO 881.340 528.804 13.516 4.200 1.196.584 0 1.741.988 0 4.366.432
SEPTIEMBRE 884.860 530.916 13.450 28.000 889.768 39.700 0 0 2.386.694
OCTUBRE 891.060 534.636 13.544 0 1.211.924 111.831 580.720 0 3.343.715
NOVIEMBRE 895.520 537.312 13.612 28.000 1.426.696 734.236 0 0 3.635.376
DICIEMBRE 899.100 539.460 13.666 11.000 1.119.880 0 309.417 0 2.892.523

Volver
print