Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | GONZÁLEZ | ANDRADE | MARCELO ALEJANDRO | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DIVISIÓN DAF | XI | (5) (6) | Pesos | 4.741.203 | No | 13-03-2014 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50% |
Directivo | LOPEZ | BRAVO | BORIS NELSON | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE DIVISIÓN DACG | XI | (2) (5) (6) | Pesos | 4.741.203 | No | 13-03-2014 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50% |
Directivo | JOHNSON | DURAN | FERNANDO GABRIEL | 4 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFE DE DIVISIÓN DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.867.720 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 4° PROFESIONAL |
Directivo | HORMAZABAL | LÓPEZ | ALVARO CRISTIAN | 4 | MAGISTER EN CIENCIAS MILITARES CON MENSIÓN EN PLANIFICACIÓN | JEFE DE DIVISION | XI | (2) (6) | Pesos | 3.867.720 | No | 01-03-2012 | 31-03-2014 | TÉRMINO DE CONTRATO |
Directivo | SOLIS | CARO | RODRIGO MAURICIO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE DIVISION | XI | (5) (6) | Pesos | 4.837.636 | No | 04-12-2012 | 11-03-2014 | PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50% / MANTIENE EN PROPIEDAD CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO GRADO 5 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. RENUNCIA VOLUNTARIA. |
Directivo | PARDO | JARAMILLO | MAGALI | 4 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | JEFE DE DIVISION | XI | (2) (5) (6) | Pesos | 4.837.636 | No | 01-01-2011 | 11-03-2014 | PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS DE 50% / MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 7° PROFESIONAL SERPLAC. RENUNCIA VOLUNTARIA. |
Directivo | ROJAS | ZAPATA | DEYANIRA DEL CARMEN | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL | XI | (6) | Pesos | 3.166.538 | No | 20-05-2013 | 20-05-2016 | |
Profesional | AVILES | DIAZ | OSCAR ALEJANDRO | 4 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.545.858 | No | 07-08-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | JOHNSON | DURAN | FERNANDO GABRIEL | 4 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.545.858 | No | 23-11-2006 | 31-03-2014 | PASA A DIRECTIVO GRADO 4°, JEFE DIPLADE |
Profesional | SOTO | VIDAL | RENE LUIS | 4 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.545.858 | No | 07-08-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 5° PROFESIONAL |
Profesional | MORENO | SANDOVAL | ZOLKA TANIA | 5 | ANTROPOLOGO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | SOTO | VIDAL | RENE LUIS | 5 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 07-08-1996 | 30-04-2014 | PASA A PROFESIONAL GRADO 4° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Profesional | VERA | ESTEFO | VICTOR ORLANDO | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 01-01-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 7° PROFESIONAL |
Profesional | VERGARA | INOSTROZA | SYLVIA MYRIAM | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 20-11-2006 | INDEFINIDO | |
Profesional | CISTERNA | TÉLLEZ | MAURICIO LINCOYAN | 7 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.768.095 | No | 04-11-2013 | 30-04-2014 | SUPLENCIA EXTERNA. PASA A SUPLENCIA GRADO 9° PROFESIONAL A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Profesional | GONZALEZ | JARA | JAVIER ESTEBAN | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 16-10-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | GONZALEZ | SANTANA | MARGARITA | 7 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 16-04-1995 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | LEIVA | MANSILLA | JOSE PATRICIO | 7 | INGENIERO CIVIL METALURGICO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.255 | No | 16-09-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 8° PROFESIONAL |
Profesional | VERA | ESTEFO | VICTOR ORLANDO | 7 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 01-01-1996 | 30-04-2014 | PASA A PROFESIONAL GRADO 5° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Profesional | DIAZ | DENTICE | CARLOS ALBERTO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.736.354 | No | 01-11-1995 | INDEFINIDO | |
Profesional | JARA | SOTO | ALADIN FROILAN | 8 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 07-08-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | LEIVA | MANSILLA | JOSE PATRICIO | 8 | INGENIERO CIVIL METALURGICO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 16-09-1996 | 30-04-2014 | PASA A PROFESIONAL GRADO 7° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Profesional | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA AUDITORIA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 12-01-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | CISTERNA | TÉLLEZ | MAURICIO LINCOYAN | 9 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.342.521 | No | 04-11-2013 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Profesional | GONZALEZ | SANTANA | MARGARITA | 9 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 16-04-1995 | 30-04-2014 | PASA A PROFESIONAL GRADO 7° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Profesional | JARA | SOTO | ALADIN FROILAN | 9 | PROFESOR DE ESTADO | AUDITORIA INTERNA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 07-08-1996 | 30-04-2014 | PASA A PROFESIONAL GRADO 8° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Profesional | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 9 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
Profesional | PARRA | ROSALES | BORIS EDUARDO | 9 | RELACIONADOR PUBLICO | RELACIONES PUBLICAS | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 07-08-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 10° PROFESIONAL |
Profesional | VICUÑA | FIGUEROA | LUZ MARIA | 9 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (6) | Pesos | 2.347.912 | No | 01-05-2014 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Profesional | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL SECRETARÍA EJECUTIVA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.278.964 | No | 07-08-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO. |
Profesional | VICUÑA | FIGUEROA | LUZ MARIA | 10 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | XI | (6) | Pesos | 2.165.440 | No | 15-10-2013 | 30-04-2014 | SUPLENCIA EXTERNA. PASA A SUPLENCIA GRADO 9° PROFESIONAL A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Técnico | MORA | ARANEDA | ANA MARÍA | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADA BIENESTAR | XI | (6) | Pesos | 2.163.813 | No | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
Técnico | ALVARADO | ARAVENA | CARLOS GABRIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO DAF | XI | (6) | Pesos | 2.208.906 | No | 01-07-2012 | 10-03-2014 | INDEFINIDO HASTA QUE LA TITULAR DEL CARGO, DOÑA ANA MARIA MORA ARANEDA, HAGA USO DE SU CARGO. PASA A CONTRATA GRADO 10° PROFESIONAL. |
Administrativo | VASQUEZ | FERNANDEZ | EUGENIA PATRICIA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | Si | 02-01-1997 | INDEFINIDO | |
Administrativo | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 13 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.219.420 | No | 07-08-1996 | 02-06-2014 | PASA A CONTRATA ADMINISTRATIVO GRADO 12° A CONTAR DEL 03/06/2014. |
Administrativo | CORDANO | BARRIA | ANA MARÍA | 13 | EGRESADA DE TECNICO EN INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (6) | Pesos | 1.145.064 | No | 01-07-2014 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Administrativo | NIÑO DE ZEPEDA | JIMÉNEZ | DANIELA MARGARITA | 13 | PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL | ADMINISTRATIVO DPP COYHAIQUE | XI | (6) | Pesos | 1.671.489 | No | 13-11-2013 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Administrativo | REIÑANCO | MAYORGA | GLORIA MERCEDES | 13 | 7° SEMESTRES ENFERMERA UNIVERSITARIA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 1.219.420 | Si | 01-11-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 14° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ADMINISTRATIVA DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.764.553 | No | 07-08-1996 | 30-04-2014 | PASA A PROFESIONAL GRADO 10° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Administrativo | REIÑANCO | MAYORGA | GLORIA MERCEDES | 14 | 7° SEMESTRES ENFERMERA UNIVERSITARIA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 1.152.137 | Si | 01-11-1996 | 30-04-2014 | PASA A ADMINISTRATIVO GRADO 13° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Administrativo | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 1.152.137 | Si | 01-01-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 15° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | ALARCON | CASANOVA | MARTA DE LAS NIEVES | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPP COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.152.719 | No | 16-09-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 17° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 15 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 1.089.967 | Si | 01-01-1996 | 30-04-2014 | PASA A ADMINISTRATIVO GRADO 14° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Administrativo | URIBE | DIAZ | EDUARDO MIGUEL | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) | Pesos | 1.507.035 | No | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
Administrativo | ALARCON | CASANOVA | MARTA DE LAS NIEVES | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPP COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.025.539 | No | 16-09-1996 | 30-04-2014 | PASA A ADMINISTRATIVO GRADO 15° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Administrativo | TRUJILLO | GODOY | ROMELIO DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | Si | 01-01-1996 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 20° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | ACUÑA | AGUILAR | VICTOR MANUEL | 19 | INGENIERO DE GESTIÓN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (6) | Pesos | 1.065.139 | No | 23-10-2013 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Administrativo | VIDAL | AGUILAR | CESAR ALEJANDRO | 19 | TECNICO EN CONSTRUCCION | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 884.630 | Si | 12-12-2002 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° ADMINISTRATIVO. |
Administrativo | TRUJILLO | GODOY | ROMELIO DEL CARMEN | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CHOFER INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 835.987 | Si | 01-01-1996 | 30-04-2014 | PASA A ADMINISTRATIVO GRADO 17° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Administrativo | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 835.987 | No | 02-01-1997 | 31-12-2014 | SUPLENCIA INTERNA. MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR. |
Auxiliar | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | OFICINA DE PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 835.987 | Si | 07-08-1996 | INDEFINIDO | |
Auxiliar | PEREIRA | BALBOA | ANTONIETA ALEJANDRA | 21 | EGRESADA DE LA CARRERA INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | AUXILIAR GOBERNACION AYSEN | XI | (6) | Pesos | 775.250 | No | 08-12-2012 | 30-04-2014 | SUPLENCIA EXTERNA. TÉRMINO DE CONTRATO |
Auxiliar | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 21 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR GOBERNACION AYSEN | XI | (6) | Pesos | 748.924 | No | 07-05-2014 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Auxiliar | BAHAMONDE | BAHAMONDE | MONICA | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 722.270 | No | 01-02-2011 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Auxiliar | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 739.980 | No | 02-01-1997 | 30-04-2014 | PASA A ADMINISTRATIVO GRADO 20° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Auxiliar | SANCHEZ | RIVAS | JORGE ANDRES | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR GABINETE | XI | (6) | Pesos | 697.868 | Si | 23-04-2014 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Auxiliar | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 739.980 | Si | 29-07-1999 | INDEFINIDO | |
Auxiliar | VIDAL | AGUILAR | CESAR ALEJANDRO | 23 | TECNICO EN CONSTRUCCION | CHOFER GORE | XI | (2) (6) | Pesos | 690.058 | Si | 12-12-2002 | 30-04-2014 | PASA A ADMINISTRATIVO GRADO 19° A CONTAR DEL 01/05/2014. |
Auxiliar | VIDAL | DIAZ | HUGO | 23 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 632.938 | No | 01-05-2014 | 31-12-2014 | SUPLENCIA EXTERNA |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona