Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 01-01-1999 | 31-12-2014 | |
Profesional | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPTO FINAZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 24-03-1997 | 31-12-2014 | |
Profesional | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 30-07-2007 | 31-12-2014 | |
Profesional | DE LA PEÑA | CATALAN | VLADIMIR ABEL | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 01-01-2009 | 31-12-2014 | |
Profesional | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 30-07-2007 | 31-12-2014 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FEITZICK | MARTA MARIELA | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 01-01-2009 | 31-12-2014 | |
Profesional | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE ORLANDO | 6 | INGENIERO EJECUCION ELECTRICO | PROFESIONAL UTER | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 30-07-2007 | 31-12-2014 | |
Profesional | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 17-12-2007 | 31-12-2014 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 01-01-2014 | 30-06-2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 01-01-2005 | 31-12-2014 | |
Profesional | JARAMILLO | SCHADEBRODT | NICOLAS JAVIER | 7 | INGENIERO EN ACUICULTURA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.826.797 | No | 21-10-2013 | 31-12-2014 | |
Profesional | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 01-02-2005 | 31-12-2014 | |
Profesional | ARAVENA | RIVAS | KAREN ROSSANA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 01-06-2012 | 31-12-2014 | |
Profesional | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 16-09-1996 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | FICA | SCHUSTER | DEISI PAULINA | 8 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARGADO DPP GENERAL CARRERA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.784.970 | No | 19-04-2010 | 30-09-2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | HUEICHA | RAIMAPO | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | PROFESIONAL DACG | XI | (6) | Pesos | 2.570.583 | No | 03/06/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | KINGMA | BUSTAMANTE | KATHERINE LILIAN | 8 | INGENIERO INDUSTRIAL | ENCARGADO DPP COYHAIQUE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 01/03/2010 | 31/12/2014 | |
Profesional | MANSILLA | GALLARDO | CARLOS ALBERTO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 07-08-1996 | 02/06/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRÉS | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 2.570.583 | No | 09/06/2014 | 17/07/2014 | FUNCIONARIO QUE REEMPLAZA A FUNCIONARIA CON LICENCIA MEDICA MATERNAL |
Profesional | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRÉS | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 2.570.583 | No | 18-07-2014 | 07-10-2014 | FUNCIONARIO QUE REEMPLAZA A FUNCIONARIA CON LICENCIA MEDICA MATERNAL |
Profesional | MIRANDA | MONSALVE | FERNANDO ANDRÉS | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 2.570.583 | No | 08-10-2014 | 30-12-2014 | FUNCIONARIO QUE REEMPLAZA A FUNCIONARIA CON POST NATAL PARENTAL |
Profesional | VIDAL | MUÑOZ | RICARDO ENRIQUE | 8 | PERIODISTA | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 2.624.399 | Si | 01-07-2013 | 19-02-2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | ALARCON | VILLAGRAN | PABLO ARMANDO | 9 | INGENIERO AGRICOLA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.398.120 | No | 01-10-2013 | 31-12-2014 | |
Profesional | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 05-05-2008 | 31-12-2014 | |
Profesional | AVILA | SALDAÑA | GASTON EDUARDO | 9 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-01-2009 | 31-12-2014 | |
Profesional | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 9 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORIA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-11-1997 | 31-12-2014 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DACG | XI | (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-07-2014 | 31-12-2014 | |
Profesional | GODOY | GUINAO | YASNA ANDREA MACKARENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-01-2013 | 31-12-2014 | |
Profesional | PACHECO | PACHECO | ITALO ANDRES | 9 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-01-2010 | 31-12-2014 | |
Profesional | SANTELICES | LETELIER | PIA ESTEFANIA | 9 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-01-2010 | 31-12-2014 | |
Profesional | VEGA | CORTES | GUILLERMO ANTONIO | 9 | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01-01-2013 | 31-12-2014 | |
Profesional | ALVARADO | ARAVENA | CARLOS GABRIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (6) | Pesos | 2.278.965 | No | 11-03-2014 | 31-12-2014 | |
Profesional | ESPINOZA | ACUÑA | PATRICIO CRISTOBAL | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 2.203.481 | No | 04-11-2013 | 31-03-2014 | TERMINO DE CONTRATO |
Profesional | MARTINEZ | VASQUEZ | JAVIERA ANDREA | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (2) (6) | Pesos | 2.371.172 | No | 06-06-2011 | 05/06/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | OSORIO | VERGARA | PATRICIA ALEJANDRA | 10 | REALIZADORA CINEMATOGRÁFICA CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | ASESORA INTENDENTA | XI | (6) | Pesos | 2.189.236 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | |
Profesional | CUBILLA | RETAMAL | RODRIGO GABRIEL | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.945.458 | No | 01-11-2011 | 31-03-2014 | TERMINO DE CONTRATO |
Profesional | FUENTES | MANCILLA | JUAN ANTONIO | 12 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (6) | Pesos | 1.869.901 | No | 05-05-2014 | 31-12-2014 | |
Profesional | SANHUEZA | ALBORNOZ | MATÍAS JOSÉ | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO CON MENCIÓN EN CIENCIA POLÍTICA | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (6) | Pesos | 1.948.960 | No | 09/06/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | VALDIVIA | ULLOA | MARCELA ALEJANDRA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL SERNAM | XI | (6) | Pesos | 1.869.901 | No | 26-05-2014 | 30-09-2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 13 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | PROFESIONAL DPP. CHILE CHICO | XI | (6) | Pesos | 1.258.598 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | |
Técnico | MARTINEZ | LEIVA | RODOLFO RODRIGO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO DPP. CHILE CHICO | XI | (6) | Pesos | 2.139.834 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | |
Técnico | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 10 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 2.251.882 | No | 07-08-1996 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Técnico | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 10 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO APOYO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | XI | (6) | Pesos | 1.443.715 | No | 17/08/1998 | 31/12/2014 | |
Técnico | MONTECINOS | ACUÑA | YORKA SILVANA | 10 | EGRESADA DE PERIODISMO | TECNICO INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 1.436.146 | No | 01-03-2013 | 03/06/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Técnico | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) | Pesos | 2.251.882 | No | 01-01-1997 | 31-12-2014 | |
Técnico | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 13 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO DACG | XI | (6) | Pesos | 1.219.420 | No | 11/06/2004 | 31/12/2014 | |
Administrativo | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ONEMI | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | No | 01-09-1997 | 31-12-2014 | |
Administrativo | BARCELO | ROJAS | LUIS HERNAN | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | Si | 01-07-1996 | 31-12-2014 | |
Administrativo | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 12 | EGRESADA DE LA CARRERA PROFESIONAL PSICOPEDAGOGIA | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | Si | 07/08/1996 | 31/12/2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | CANTIN | FONTECHA | MITCHELL MARK | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | COORDINADOR UNIDAD SERVICIOS GENERALES | XI | (6) | Pesos | 1.247.487 | Si | 06/06/2014 | 31/12/2014 | |
Administrativo | HOYL | SANHUEZA | MARIA CATALINA | 12 | 6° SEMESTRES INGENIERIA EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SECRETARIA CONSEJO REGIONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | Si | 01-11-2013 | 31-12-2014 | |
Administrativo | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 12 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | Si | 17-08-1998 | 10/06/2014 | PASA A CONTRATA TÉCNICO GRADO 10° A CONTAR DEL 11/06/2014 |
Administrativo | SUAZO | CERDA | FATIMA MARGARITA | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPP. PUERTO AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | No | 15-11-2010 | 31-03-2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Administrativo | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.630.080 | Si | 01-01-2003 | 31-12-2014 | |
Administrativo | PARADA | DIAZ | CRISTINA VALERIA | 14 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TESORERA EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS | XI | (6) | Pesos | 1.567.741 | No | 01-03-2014 | 31-12-2014 | |
Administrativo | MALDONADO | GARCES | SANDRA PAMELA | 14 | ASISTENTE SOCIAL | ADM. EN DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 1.293.926 | No | 02-06-2014 | 31-12-2014 | |
Administrativo | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 15 | CONSTRUCCION CIVIL MENCION EDIFICACION | ADMINISTRATIVO DPP. CHILE CHICO | XI | (6) | Pesos | 1.258.598 | No | 23-04-2012 | 30-09-2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | Si | 07-08-1995 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | No | 01-11-1995 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 17 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | Si | 17-02-2003 | 10/06/2014 | PASA A CONTRATA TÉCNICO GRADO 13° A CONTAR DEL 11/06/2014 |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 884.630 | No | 01-01-2010 | 31-12-2014 | |
Administrativo | ADRIAZOLA | RIQUELME | FRANCISCO RENAN | 20 | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | XI | (6) | Pesos | 808.214 | No | 02/06/2014 | 31/12/2014 | |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 879.494 | Si | 02-01-1997 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 25° AUXILIAR |
Auxiliar | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 835.987 | Si | 02-01-1997 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Auxiliar | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. CHILE CHICO | XI | (2) (6) | Pesos | 879.494 | No | 01-07-1996 | 31-12-2014 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | VALENZUELA | CARRASCO | CARLOS ANTONIO | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR Y APOYO A LA OFICINA DE PARTES INTENDENCIA | XI | - | Pesos | 0 | Si | - | - | FUNCIONARIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AYSEN EN COMISION DE SERVICIO EN ESTE GOBIERNO REGIONAL, INSTITUCION QUE SOLO PAGA SUS HORAS EXTRAORDINARIAS. |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 22 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. PUERTO AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 739.980 | No | 01/05/2009 | 31/12/2014 | |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 26 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. PUERTO AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 582.444 | No | 01-05-2009 | 10/06/2014 | PASA A CONTRATA AUXILIAR GRADO 22° A CONTAR DEL 11/06/2014 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona