Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero |
0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril |
0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 40 | Pesos | 80.267 | 4 | Pesos | 9.632 |
Julio | 30 | Pesos | 60.200 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 30 | Pesos | 60.200 | 15 | Pesos | 36.120 |
Septiembre | 26 | Pesos | 52.174 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | 27 | Pesos | 54.180 | 20 | Pesos | 48.160 |
Noviembre | 25 | Pesos | 50.167 | 4 | Pesos | 9.632 |
Diciembre | 18 | Pesos | 38.287 | 5 | Pesos | 12.762 |
Observación: Horas Extras pagadas en Febrero 2014 corresponden a las horas extras realizadas entre Agosto 2013 y Diciembre 2013.